2018年2月全国冶金产品出口情况统计

2018-04-08 14:37:14     来源: 中钢网资讯研究院       关注

单位:万吨

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
钢材 4,847,195.93 4,221,067,912 9,496,692.60 8,476,842,243
特钢 1,781,883.63 1,464,510,907 3,471,343.35 2,928,551,641
棒线材 963,898.25 634,558,675 1,690,788.96 1,133,065,562
角型材 242,926.23 157,974,740 502,848.53 327,365,435
板材 2,730,113.93 2,169,675,989 5,317,881.39 4,323,806,471
管材 595,612.74 682,922,292 1,291,027.48 1,459,416,518
其他钢材 283,448.87 548,506,383 628,424.04 1,170,333,695
钢筋 26,072.12 19,107,140 43,429.14 31,618,044
铁道用材 31,195.91 27,429,833 65,722.21 62,854,562
大型型钢 117,572.50 75,434,946 220,982.47 143,871,312
中小型型钢 125,353.73 82,539,794 281,866.05 183,494,123
棒材 533,428.13 367,223,915 900,844.50 639,716,909
线材 404,398.01 248,227,620 746,515.31 461,730,609
特厚板 3,784.37 3,188,433 4,039.59 3,381,737
厚钢板 2,056.45 1,623,623 4,117.55 3,013,609
中板 361,811.48 246,263,619 640,229.33 433,793,650
热轧薄板 3,066.54 3,360,427 4,722.00 6,340,347
冷轧薄板 98,144.78 149,076,162 221,996.96 340,251,706
中厚宽钢带 705,854.44 548,482,963 1,334,640.45 1,074,952,429
热轧薄宽钢带 24,083.28 32,327,943 48,902.35 77,208,822
冷轧薄宽带 228,605.79 140,035,205 393,146.64 238,623,894
热轧窄钢带 61,615.87 46,790,933 111,684.30 89,757,227
冷轧窄钢带 16,584.16 22,253,867 32,468.14 45,186,145
镀层板(带) 786,229.25 597,458,028 1,579,658.87 1,198,195,348
彩涂板(带) 392,586.77 329,309,491 861,073.50 726,150,624
电工钢板(带) 45,690.76 49,505,295 81,201.72 86,950,933
无缝管 273,435.33 350,895,341 604,242.68 769,843,763
焊管 286,629.85 304,108,024 614,759.90 632,863,051
铸铁管 35,547.55 27,918,927 72,024.90 56,709,704
464,794.80 58,682,028 741,360.42 114,779,585
焊接角型材 1,184.49 1,678,142 2,718.86 3,770,057
炭黑 54,433.47 68,427,492 124,632.37 154,473,928
化学纤维短纤 69,422.87 87,166,984 169,731.40 211,802,578
3,203.14 9,563,735 6,518.24 19,016,468
泥煤 54 18,360 72 24,480
钢锭 16.126 4,693 19.577 20,309
生铁镜铁颗粒粉末 8,297.56 7,828,344 21,177.79 18,486,121
焦油 1,500 720,000 4,500 3,036,000
铁合金 94,253.19 190,528,114 214,325.58 424,474,296
钢管接头、肘管、管套 126,855.17 371,007,795 278,784.75 777,982,946
车轴(非钢材) 4,419(台) 3,322,796 9,301(台) 7,226,458
锰矿 536.96 235,239 2,666.35 562,950
船,车辆及其零件附件(台) 415,633(台) 2,930,041,046 892,682(台) 6,548,245,341
电机电气设备及其零件附件(台) 9,925,148,718(台) 23,181,676,268 21,759,309,451(台) 51,408,021,922
1,529.55 30,949,837 3,003.20 61,087,975
杂项化学产品 107,992.61 76,798,642 329,670.51 182,106,678
有机化学品 336,406.52 473,774,979 680,884.80 938,741,908
铬矿 26.101 10,972 69.101 32,252
镁及制品 26,207.44 63,468,763 63,611.31 151,533,804
直接还原铁及其他海棉铁块团 0.141 355 0.239 555
钢丝 144,681.96 166,262,735 318,771.66 362,684,554
铂银钻石金珍珠首饰 203,642.792(千克) 113,853,829 310,618.365(千克) 187,261,959
化学纤维长丝,化学纤维纺织材料制扁条及类似品 132,055.38 231,396,419 293,424.90 516,886,396
碱金属、碱土金属;稀土金属、钪及钇,不论是否相互混合或相互熔合;汞 236.4 5,702,190 606.105 12,415,748
矿砂、矿渣及矿灰 15,731.75 10,206,769 48,154.88 22,364,368
橡胶及其制品 21,767.31 31,011,543 44,129.50 61,959,674
着色料 2,006.88 5,677,262 4,011.18 11,076,149
焦炭 647,254.11 197,547,669 1,335,089.79 396,266,711
塑料及其制品 351,147.63 679,657,454 743,135.18 1,420,080,651
车轮(非钢材) 9,998.36 16,019,415 19,848.90 32,291,745
无机碱和金属氧化物,氢氧化物 171,592.59 147,719,202 444,695.64 348,100,235
电机电气设备及其零件附件 228,393.11 4,450,424,253 468,081.91 10,608,816,618
钢绳 81,786.67 131,055,165 171,876.37 271,136,388
动植物油、脂及其分解产品 24,219.52 19,184,654 30,901.28 25,767,551
饮料、酒及醋 347,787(升) 365,070 457,480(升) 531,433
无机酸盐及金属酸盐 121,993.27 56,617,528 353,840.80 127,736,667
木及木制品、木炭 12,325.56 6,165,722 29,969.92 13,949,565
贱金属杂项制品 15,687.87 52,665,615 32,096.96 110,108,313
钢坯 665.931 713,855 850.505 995,246
贱金属工具、器具、利口器、餐匙、餐叉及其零件 166,291.31 1,003,292,603 327,299.35 1,993,482,846
541,922.47 1,878,686,167 1,186,692.05 4,054,121,862
钒制品及废料 58.158 2,049,195 96.812 3,113,675
生铁 0.014 1,083 0.014 1,083
钢铁丝制的布(包括环形带)、网、篱、格栅;网眼钢铁板 34,186.59 49,318,134 77,065.80 107,152,731
盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 801,776.68 77,271,525 1,892,961.27 194,943,640
玻璃及其制品 56,104.56 27,031,329 133,369.22 61,842,024
钛矿 1,151.50 1,048,840 1,709.50 1,583,277
废钢 51,517.85 7,546,992 128,539.09 17,774,376
雨伞、阳伞、手杖、鞭子、马鞭及其零件 2,419.91 7,459,673 6,131.05 19,683,613
矿物氮肥及化学氮肥 636,337.81 153,870,173 1,606,030.87 375,047,052
矿物油及其产品 2,783,757.94 1,630,690,383 5,970,325.12 3,285,902,071
炸药,烟火制品 252.672 465,365 613.34 1,103,745
其他贱金属、金属陶瓷及其制品 26,809.97 148,999,335 69,915.51 332,755,458
蒸馏煤焦油所得的油类 2,307.94 1,554,384 3,553.95 3,018,967
石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品 83,383.49 128,955,097 227,904.96 324,401,933
农产品 447,876.00 406,222,691 1,042,482.55 932,460,061
沥青及沥青焦 54,037.02 40,902,447 137,839.45 96,715,967
1,063.68 6,349,262 2,030.85 11,912,427
2,855.52 17,075,699 5,766.24 34,220,733
木浆及其他纤维状纤维素浆 20 19,000 392 407,462
陶瓷产品 363.592 642,424 612.044 1,317,044
铁矿 775,109.42 57,872,826 1,416,233.92 103,656,272
镍矿 0 0 0.94 795
61,616.61 527,278,067 148,569.01 1,226,744,327
冷弯普通型材 10,727.24 9,557,711 28,148.78 25,896,138
钢筋 26,072.12 19,107,140 43,429.14 31,618,044
热轧螺纹钢盘条 2,112.97 1,558,347 3,599.32 2,670,956
热轧螺纹钢 23,959.15 17,548,793 39,829.82 28,947,088
铁道用材 31,195.91 27,429,833 65,722.21 62,854,562
钢轨 25,348.24 17,169,497 51,033.59 39,634,625
道岔钢轨 1,409.77 3,801,209 4,451.31 10,202,179
鱼尾板垫板 2,560.37 3,277,273 5,078.03 5,860,047
轨枕 65.555 73,727 1,779.41 1,561,714
其他铁道用材 1,811.97 3,108,127 3,379.88 5,595,997
大型型钢 117,572.50 75,434,946 220,982.47 143,871,312
H型钢 21,044.07 13,291,860 40,555.12 25,632,061
截面高>200mmH型钢 9,478.04 6,333,636 17,675.41 11,873,428
截面高>800mmH型钢 18.5 7,400 161.259 140,190
截面高>200、≤800mmH型钢 9,459.54 6,326,236 17,514.15 11,733,238
截面高>80、≤200mmH型钢 11,566.03 6,958,224 22,879.71 13,758,633
截面高≥80mm工字钢 4,432.04 2,998,564 6,779.52 4,696,151
截面高>200mm工字钢 1,149.25 781,192 1,779.90 1,199,387
截面高≥80、≤200mm工字钢 3,282.78 2,217,372 4,999.62 3,496,764
截面高≥80mm槽钢 34,857.86 20,420,683 63,467.68 37,690,111
截面高≥80mm角钢 10,865.03 6,755,105 19,791.81 12,133,804
乙字钢 21.256 19,416 71.975 58,652
截面高≥80mm丁字钢 0.746 673 0.746 673
钢板桩 39,445.21 27,085,991 79,211.87 53,332,141
合金履带钢 1,398.39 1,132,274 2,826.92 2,286,549
其他热轧角型异型材 5,507.91 3,730,380 8,276.84 8,041,170
热轧、热拉拔或热挤压铁或非合金钢球扁钢 2,855.77 2,094,149 4,046.58 3,075,529
未列名热轧拉或挤压普通钢角材、型及异型材 2,652.14 1,636,231 4,230.26 4,965,641
中小型型钢 125,353.73 82,539,794 281,866.05 183,494,123
截面高<80mmH型钢 311.694 247,465 409.241 390,931
截面高<80mm槽工钢 3,770.97 2,726,469 9,799.94 6,563,863
截面高<80mm工字钢 220.375 284,278 548.517 631,426
截面高<80mm槽钢 3,550.59 2,442,191 9,251.43 5,932,437
截面高<80mm角钢 26,089.35 16,515,726 52,947.53 33,882,943
截面高<80mm丁字钢 0 0 16.615 15,904
特殊小型型钢 95,181.72 63,050,134 218,692.72 142,640,482
不锈钢型材 2,691.43 6,753,376 5,186.98 12,857,335
合金空心钻钢 257.888 333,636 827.563 1,470,371
其他合金钢型材 92,232.40 55,963,122 212,678.18 128,312,776
棒材 533,428.13 367,223,915 900,844.50 639,716,909
热轧棒材 523,562.24 354,894,255 881,712.64 613,600,465
热轧普通条杆 1,292.34 1,091,365 2,877.87 2,341,989
热轧易切削钢条杆 235.835 196,067 487.355 429,295
其他热轧普通条杆 1,056.51 895,298 2,390.51 1,912,694
热轧不锈条杆 1,271.45 3,147,851 2,264.71 6,402,088
热轧不锈圆条 873.208 2,219,717 1,458.86 4,146,806
其他热轧不锈条杆 398.244 928,134 805.857 2,255,282
热轧合金钢条杆 520,302.54 350,001,687 875,325.86 603,705,300
热轧高速合金钢条杆 876.006 6,990,894 2,007.92 15,352,296
热轧硅锰合金钢条杆 161.059 184,439 752.407 709,837
其他热轧合金钢条杆 486,736.59 305,221,526 807,277.13 512,071,847
其他条、杆,除热轧、热拉拔或热挤压外未经进一步加工 467,502.15 294,474,291 783,228.60 497,414,573
其他含硼合金钢制的条、杆,除热轧、热拉拔或热挤压外未经进一步加工 19,234.45 10,747,235 24,048.54 14,657,274
锻造合金钢条杆 32,528.88 37,604,828 65,288.39 75,571,320
其他普通条杆 695.906 653,352 1,244.20 1,151,088
冷轧棒材 4,303.39 8,310,656 9,401.78 18,879,626
冷轧普通条杆 271.867 172,321 675.746 403,852
冷轧易切削钢条杆 69.801 57,407 136.884 111,692
其他冷轧普通条杆 202.066 114,914 538.862 292,160
冷轧不锈条杆 1,558.28 4,533,270 3,396.15 9,828,450
冷轧不锈条杆 1,023.16 2,964,911 2,326.72 6,657,984
其他冷轧不锈条杆 535.127 1,568,359 1,069.43 3,170,466
冷轧合金钢条杆 2,473.24 3,605,065 5,329.88 8,647,324
冷轧合金钢条杆 1,795.03 2,493,425 3,756.67 5,624,476
再加工冷轧合金钢条杆 678.203 1,111,640 1,573.21 3,022,848
其他棒材 5,562.50 4,019,004 9,730.09 7,236,818
普通锻造条杆 2,040.48 1,774,056 4,970.89 4,240,302
普通扁钢条杆 3,522.02 2,244,948 4,759.20 2,996,516
线材 404,398.01 248,227,620 746,515.31 461,730,609
普盘条 136,662.27 76,113,258 146,723.28 82,326,212
热轧易切削钢盘条 948.127 590,553 955.747 595,801
直径<14mm线材 132,751.85 73,861,372 142,075.82 79,563,398
其他盘条 2,962.29 1,661,333 3,691.72 2,167,013
热轧不锈盘条 6,187.93 12,690,988 13,660.17 27,101,012
热轧合金钢盘条 261,547.81 159,423,374 586,131.86 352,303,385
热轧高速合金钢盘条 19.647 125,705 32.656 198,406
热轧硅锰合金钢盘条 32,101.68 19,937,086 60,297.64 37,141,540
其他热轧合金钢盘条 229,426.48 139,360,583 525,801.57 314,963,439
不规则盘卷的含硼合金钢制的热轧条、杆 18,665.24 12,541,905 51,045.47 33,757,571
不规则盘卷的未列名合金钢热轧条、杆 210,761.24 126,818,678 474,756.10 281,205,868
特厚板 3,784.37 3,188,433 4,039.59 3,381,737
厚度>50mm普通特厚钢板 3,784.37 3,188,433 4,039.59 3,381,737
厚钢板 2,056.45 1,623,623 4,117.55 3,013,609
厚度>20、≤50mm厚钢板 2,056.45 1,623,623 4,117.55 3,013,609
中板 361,811.48 246,263,619 640,229.33 433,793,650
热轧中板 356,367.28 234,973,833 629,129.88 411,514,462
热轧普中板 14,869.55 11,234,771 23,269.89 17,693,863
厚度≥3、<4.75mm热轧普中板 513.226 418,713 882.867 680,610
厚度≥3、<4.75mm高强度热轧普中板 32.185 18,051 98.309 71,763
厚度≥3、<4.75mm一般强度热轧普中板 481.041 400,662 784.558 608,847
厚度4.75-10mm热轧普中板 5,860.58 4,357,233 9,103.36 6,944,579
厚度>10、≤20mm热轧普中板 7,076.76 5,452,713 10,765.88 8,226,757
热轧花纹板 1,418.99 1,006,112 2,517.79 1,841,917
热轧不锈中板 9,659.28 24,239,578 17,264.55 42,156,537
厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm热轧不锈中板 1,979.80 5,210,947 3,330.60 7,971,991
厚度4.75-10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 4,078.79 10,032,265 7,920.95 19,298,830
厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 3,600.69 8,996,366 6,013.00 14,885,716
热轧合金钢板 331,838.45 199,499,484 588,595.43 351,664,062
其他宽度≥600mm合金钢板 4,047.08 6,296,660 6,852.07 9,210,202
宽度≥600mm高速合金钢板 36.805 293,582 53.135 429,563
其他宽度≥600mm合金钢板 4,010.28 6,003,078 6,798.93 8,780,639
未经进一步加工的热轧工具钢非卷材,宽度在600毫米 1,826.17 2,992,933 4,482.83 6,951,676
未经进一步加工的热轧含硼合金钢非卷材,宽度在600 20 41,310 101.99 135,679
未经进一步加工的其他合金钢热轧非卷材,宽度在600 325,945.19 190,168,581 577,158.55 335,366,505
冷轧中板 5,444.20 11,289,786 11,099.46 22,279,188
冷轧普中板 621.403 592,169 1,677.18 1,800,843
厚度≥3mm冷轧普中板 621.403 592,169 1,677.18 1,800,843
冷轧不锈中板 4,822.79 10,697,617 9,422.27 20,478,345
厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 3,620.85 7,310,243 7,544.15 15,340,096
厚度≥4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 1,201.94 3,387,374 1,878.13 5,138,249
热轧薄板 3,066.54 3,360,427 4,722.00 6,340,347
热轧普薄板 2,421.60 1,785,702 3,214.86 2,334,860
厚度<3mm热轧普薄板 564.443 392,036 904.494 594,263
厚度≥1.5mm、<3mm热轧普薄板 172.902 109,491 495.874 300,601
厚度<1.5mm热轧普薄板 391.541 282,545 408.62 293,662
其他热轧普薄板 1,857.16 1,393,666 2,310.37 1,740,597
热轧不锈薄板 644.932 1,574,725 1,507.14 4,005,487
厚度>1、<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 534.579 1,296,183 1,139.63 2,755,753
厚度0.5-1mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 61.153 257,116 287.525 1,181,018
厚度<0.5mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 49.2 21,426 79.99 68,716
冷轧薄板 98,144.78 149,076,162 221,996.96 340,251,706
冷轧普薄板 9,609.17 6,941,510 18,950.35 13,452,307
厚度>1、<3mm冷轧普薄板 3,658.92 2,869,233 6,434.36 4,904,142
厚度0.5-1mm冷轧普薄板 4,858.38 3,286,987 10,205.05 6,839,979
厚度<0.5mm冷轧普薄板 81.9 67,945 560.713 405,248
其他冷轧普薄板 1,009.97 717,345 1,750.23 1,302,938
冷轧合金钢板 10,077.34 6,299,621 21,391.29 13,564,112
宽度≥600mm冷轧合金钢板 10,077.34 6,299,621 21,391.29 13,564,112
冷轧不锈薄板 78,458.27 135,835,031 181,655.32 313,235,287
厚度>1、<3mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 26,872.35 48,099,260 66,284.62 118,757,906
按重量计含锰量在5.5%及以上的冷轧铬锰系不锈钢平板轧材,1mm<厚<3mm 4,970.13 6,360,097 12,574.74 16,178,517
其他冷轧不锈钢板材,1mm<厚<3mm 21,902.22 41,739,163 53,709.88 102,579,389
厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 31,691.61 51,400,845 69,414.34 114,135,676
厚度<0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 14,694.92 23,378,583 34,488.05 53,982,845
宽度≥600mm其他冷轧不锈板 5,199.40 12,956,343 11,468.32 26,358,860
中厚宽钢带 705,854.44 548,482,963 1,334,640.45 1,074,952,429
热轧中厚宽钢带 705,477.44 548,193,902 1,333,948.68 1,074,438,763
普通中厚宽钢带 31,701.14 17,826,970 32,750.53 18,560,345
厚度≥4.75mm酸洗普通中板卷 113.98 98,218 444.56 329,976
厚度4.75-10mm普通中板卷 1,333.24 1,030,154 1,359.75 1,052,207
厚度>10mm普通中板卷 77.462 213,470 185.112 299,590
热轧花纹卷 2.155 2,754 206.947 132,833
厚度≥3、<4.75mm热轧酸洗普中板卷 145.474 107,614 525.329 370,979
厚≥3,<4.75mm高强度热轧酸洗普中板 11.994 10,099 33.959 28,232
厚≥3、<4.75mm一般强度热轧酸洗普中板 133.48 97,515 491.37 342,747
厚度≥3、<4.75mm热轧普中板卷 30,028.83 16,374,760 30,028.83 16,374,760
厚度≥3、<4.75mm高强度热轧普中板卷 9,347.61 5,114,754 9,347.61 5,114,754
厚度≥3、<4.75mm一般强度热轧普中板卷 20,681.22 11,260,006 20,681.22 11,260,006
热轧合金中厚宽钢带 554,361.34 321,258,532 1,054,221.93 606,712,542
宽度≥600mm热轧合金钢卷 554,361.34 321,258,532 1,054,221.93 606,712,542
热轧不锈中厚宽钢带 119,414.97 209,108,400 246,976.22 449,165,876
厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中厚板卷 2,400.81 5,009,801 6,339.92 13,200,640
厚4.75-10mm宽≥600mm热轧不锈中厚板卷 33,473.61 65,915,635 77,290.24 152,541,045
厚≥3、<4.75mm宽≥600mm热轧不锈中板卷 83,540.55 138,182,964 163,346.06 283,424,191
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) 17,213.85 30,425,286 46,253.03 82,259,205
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮)200系 10.575 16,392 10.575 16,392
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) 17,203.27 30,408,894 46,242.46 82,242,813
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) 66,326.71 107,757,678 117,093.03 201,164,986
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) 66,326.71 107,757,678 117,093.03 201,164,986
冷轧普通中厚宽钢带 377.005 289,061 691.778 513,666
厚度≥3mm高强度冷轧普中板卷 0 0 4.815 5,443
厚度≥3mm一般强度冷轧普中板卷 377.005 289,061 686.963 508,223
热轧薄宽钢带 24,083.28 32,327,943 48,902.35 77,208,822
热轧普薄宽钢带 9,297.01 5,248,844 11,472.70 6,712,819
厚度<3mm热轧酸洗普薄卷 567.736 419,705 1,637.43 1,163,451
厚度≥1.5mm、<3mm热轧酸洗普薄卷 176.649 128,803 767.538 554,300
厚度<1.5mm热轧酸洗普薄卷 391.087 290,902 869.895 609,151
厚度<3mm热轧普薄卷 8,729.28 4,829,139 9,835.27 5,549,368
厚度≥1.5mm、<3mm热轧普薄卷 8,679.76 4,756,567 9,782.34 5,460,079
厚度<1.5mm热轧普薄卷 49.517 72,572 52.925 89,289
热轧不锈薄宽钢带 14,786.27 27,079,099 37,429.65 70,496,003
厚度<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄卷 14,786.27 27,079,099 37,429.65 70,496,003
厚<3mm不锈热卷(黑皮) 7,383.77 13,268,845 15,898.01 29,406,117
厚<3mm不锈热卷(黑皮)200系 0 0 0.044 348
厚<3mm不锈热卷(黑皮) 7,383.77 13,268,845 15,897.96 29,405,769
厚<3mm不锈热卷(白皮) 7,402.50 13,810,254 21,531.64 41,089,886
厚<3mm不锈热卷(白皮) 7,402.50 13,810,254 21,531.64 41,089,886
冷轧薄宽带 228,605.79 140,035,205 393,146.64 238,623,894
厚度>1、<3mm冷轧普薄卷 81,856.21 47,788,367 161,775.19 94,361,295
厚度>1、<3mm高强度冷轧普薄卷 30,646.63 16,922,529 40,048.62 22,276,732
厚度>1、<3mm一般强度冷轧普薄卷 51,209.58 30,865,838 121,726.58 72,084,563
厚度0.5-1mm冷轧普薄卷 92,381.90 57,153,336 158,403.21 97,004,550
厚度0.5-1mm高强度冷轧普薄卷 20,040.57 11,728,638 25,662.58 15,106,976
厚度0.5-1mm一般强度冷轧普薄卷 72,341.33 45,424,698 132,740.63 81,897,574
厚度<0.5mm冷轧普薄卷 54,367.68 35,093,502 72,968.23 47,258,049
厚度≥0.3、<0.5mm冷轧普薄卷 41,055.76 25,657,689 50,684.98 31,580,799
厚度<0.3mm冷轧普薄卷 13,311.93 9,435,813 22,283.25 15,677,250
热轧窄钢带 61,615.87 46,790,933 111,684.30 89,757,227
热轧普通窄钢带 53,252.37 30,502,934 90,168.36 52,334,561
厚度≥4mm宽度>150、<600mm热轧普窄带 0.612 535 20.065 11,496
厚度≥4.75mm宽度<600mm热轧普窄带 3,112.25 2,535,230 5,159.65 4,279,282
其他热轧普窄带 50,139.51 27,967,169 84,988.65 48,043,783
热轧合金窄钢带 3,060.46 7,447,336 5,981.58 14,463,195
宽度<600mm高速合金窄带 35.737 329,733 58.867 560,927
宽度<600mm未列名合金钢板材 1,382.35 3,758,129 1,836.53 5,833,667
未经进一步加工的热轧工具钢板材,宽度小于600毫米 1,118.72 2,369,242 2,627.98 5,544,485
未经进一步加工的热轧含硼合金钢板材,宽度小于600 2.722 2,851 7.587 34,960
未经进一步加工的其他合金钢热轧板材,宽度小于600 520.927 987,381 1,450.61 2,489,156
热轧不锈窄钢带 5,303.04 8,840,663 15,534.36 22,959,471
厚度≥4.75宽度<600mm热轧不锈窄带 120.459 289,278 232.088 576,909
厚度<4.75mm宽度<600mm热轧不锈窄带 4,474.89 5,261,365 13,971.37 16,931,135
其他宽度<600mm不锈窄带 707.693 3,290,020 1,330.90 5,451,427
冷轧窄钢带 16,584.16 22,253,867 32,468.14 45,186,145
冷轧普通窄钢带 5,612.15 4,973,467 12,056.38 10,948,969
C<0.25%冷轧普窄带 2,957.20 2,622,244 6,475.09 6,080,328
C≥0.25%冷轧普窄带 1,590.63 1,599,078 3,499.73 3,432,819
其他冷轧普窄带 1,064.31 752,145 2,081.55 1,435,822
冷轧合金窄钢带 742.123 1,154,543 1,653.96 2,465,404
宽度<600mm冷轧合金窄带 742.123 1,154,543 1,653.96 2,465,404
冷轧不锈窄钢带 10,229.89 16,125,857 18,757.81 31,771,772
厚度≤0.35mm冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm) 4,922.44 6,885,938 8,634.24 13,939,995
0.35mm<厚度<3mm的冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm) 5,246.27 9,047,626 9,954.79 17,280,280
厚度≥3mm的冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm) 61.181 192,293 168.775 551,497
镀层板(带) 786,229.25 597,458,028 1,579,658.87 1,198,195,348
镀锌板(带) 575,488.37 416,393,164 1,157,525.98 836,464,562
电镀锌板(带) 10,230.48 9,254,325 19,436.72 18,660,340
宽度≥600mm电镀锌板 8,456.93 8,200,621 15,989.62 15,660,891
宽度<600mm电镀锌窄带 1,648.13 891,446 3,163.78 2,352,060
宽度≥600mm合金钢电镀锌板 89.255 88,864 186.976 451,542
宽度<600mm合金钢电镀锌窄带 36.16 73,394 96.348 195,847
热镀锌板(带) 565,257.89 407,138,839 1,138,089.26 817,804,222
宽度≥600mm热镀锌瓦楞形板 21,955.23 21,236,923 42,137.45 40,568,988
宽度≥600mm热镀锌板 503,924.56 356,730,432 1,028,762.79 726,244,397
宽度<600mm热镀锌窄带 14,536.69 11,239,354 27,387.58 22,454,462
宽度≥600mm合金钢热镀锌板 23,096.46 16,246,566 36,389.29 25,275,380
宽度<600mm合金钢热镀锌窄带 1,744.96 1,685,564 3,412.15 3,260,995
镀锡板 71,393.17 64,633,906 136,823.44 123,378,655
宽度≥600mm厚度≥0.5mm镀锡板 441.695 662,974 928.024 1,376,743
宽度≥600mm厚度<0.5mm镀锡板 70,798.13 63,759,191 135,503.93 121,451,488
宽度<600mm镀锡板 153.344 211,741 391.488 550,424
镀铬板 17,353.67 14,457,450 32,890.06 27,797,291
镀铅板 9.052 4,498 25.954 45,692
镀铝板 111,490.67 89,905,505 235,240.68 189,823,914
镀铝锌板 111,108.58 89,572,065 233,725.27 188,403,993
镀铝板 382.087 333,440 1,515.41 1,419,921
其他镀层板 10,494.33 12,063,505 17,152.75 20,685,234
宽度≥600mm其他镀层板 9,154.87 10,202,256 14,908.71 17,472,912
宽度<600mm其他镀层板 1,106.34 1,031,185 1,794.88 1,670,613
宽度<600mm经包覆板 233.126 830,064 449.163 1,541,709
彩涂板(带) 392,586.77 329,309,491 861,073.50 726,150,624
宽度≥600mm彩涂板 389,559.22 326,072,195 854,938.24 719,358,815
厚度小于1.5毫米的涂漆或涂塑的铁或非合金钢平板轧材,宽≥600mm 329,513.30 277,929,019 736,674.46 621,343,752
其他涂漆或涂塑的铁或非合金钢平板轧材,宽≥600mm 60,045.92 48,143,176 118,263.78 98,015,063
宽度<600mm彩涂板 3,027.55 3,237,296 6,135.26 6,791,809
电工钢板(带) 45,690.76 49,505,295 81,201.72 86,950,933
取向硅钢 15,251.29 24,643,040 25,266.42 40,743,112
宽度≥600mm取向硅钢 15,010.29 24,080,601 24,970.11 40,026,301
宽度<600mm取向硅钢 241.003 562,439 296.304 716,811
非取向硅钢 30,439.47 24,862,255 55,935.30 46,207,821
宽度≥600mm非取向硅钢 29,516.75 23,139,811 53,339.07 41,536,889
宽度<600mm非取向硅钢 922.716 1,722,444 2,596.24 4,670,932
无缝管 273,435.33 350,895,341 604,242.68 769,843,763
石油天然气道无缝管 110,753.58 100,338,701 260,206.00 235,087,588
外径>406.4mm管道无缝管 9,323.11 11,169,189 19,939.71 23,768,567
外径>406.4mm普通管道无缝管 9,124.56 10,369,876 19,451.98 21,616,129
外径>406.4mm不锈管道无缝管 198.558 799,313 487.734 2,152,438
外径215.9-406.4mm管道无缝管 30,800.81 26,916,817 75,190.40 68,752,992
外径215.9-406.4mm普通管道无缝管 30,783.06 26,817,130 74,916.12 68,210,523
外径215.9-406.4mm不锈管道无缝管 17.749 99,687 274.28 542,469
外径>114.3、<215.9mm管道无缝管 24,494.10 20,754,522 63,583.26 53,387,096
外径>114.3, <215.9mm普通管道无缝管 24,365.75 20,342,236 63,408.20 52,758,310
外径>114.3, <215.9mm不锈管道无缝管 128.346 412,286 175.057 628,786
外径≤114.3mm管道无缝管 46,135.56 41,498,173 101,492.63 89,178,933
外径≤114.3mm普通管道无缝管 45,829.84 40,519,709 101,018.83 87,284,320
外径≤114.3mm不锈管道无缝管 305.725 978,464 473.8 1,894,613
石油天然气钻探无缝管 88,867.50 100,736,463 188,829.96 217,508,586
石油天然气无缝钻管 7,214.42 16,240,087 16,829.43 40,714,534
外径≤168.3mm无缝钻管 6,891.19 15,489,844 15,901.83 38,702,133
外径≤168.3mm普通无缝钻管 6,876.19 15,449,444 15,766.37 38,461,119
外径≤168.3mm不锈无缝钻管 14.993 40,400 135.461 241,014
外径>168.3mm无缝钻管 323.23 750,243 927.598 2,012,401
外径>168.3mm普通无缝钻管 297.774 674,805 873.572 1,855,466
外径>168.3mm不锈无缝钻管 25.456 75,438 54.026 156,935
石油天然气无缝套管,导管 81,653.08 84,496,376 172,000.53 176,794,052
石油天然气普通无缝套管,导管 81,350.43 83,739,677 171,636.14 175,683,734
