13日太平洋地区平均租船价格

2017-12-13 09:41:01     来源: 互联网       关注

 
价格:美元/天 太平洋/西澳地区往返一个航次 按佣金3.75%标准计算
BCI-C10_14: 载重180000吨 BPI-P3A_03: 载重74000吨 BSI-S2_58:载重58000吨
满载航速14.5节-耗油56吨 满载航速14节-耗油30吨 满载航速14节-耗油30吨
2017年12月12日 29292 +542 11507 +303 8386 -57
2017年12月11日 28750 +875 11204 +285 8443 -86
2017年12月8日 27875 +42 10919 +99 8529 -135
2017年12月7日 27833 -105 10820 -39 8664 -79
2017年12月6日 27938 -104 10859 -61 8743 -93
2017年12月5日 28042 -875 10920 +4 8836 -71
2017年12月4日 28917 +646 10916 +316 8907 -29
2017年12月1日 28271 +754 10600 +391 8936 +36
2017年11月30日 27517 +1121 10209 +459 8900 +14
2017年11月29日 26396 +200 9750 +382 8886 +43
2017年11月28日 26196 +1242 9368 +209 8843 +143
2017年11月27日 24954 +1318 9159 +59 8700 +150
2017年11月24日 23636 +198 9100 +69 8550 +246
2017年11月23日 23438 +2203 9031 +2 8304 +79
2017年11月22日 21235 +702 9029 +97 8225 +189
2017年11月21日 20533 +341 8932 +94 8036 +65
2017年11月20日 20192 +484 8838 +19 7971 +28
2017年11月17日 19708 +733 8819 -20 7943 -107
2017年11月16日 18975 +75 8839 -138 8050 -79
2017年11月15日 18900 -825 8977 -208 8129 -100
2017年11月14日 19725 -1192 9185 -415 8229 -135
2017年11月13日 20917 -187 9600 -416 8364 -222
2017年11月10日 21104 -71 10016 -559 8586 -285


资讯监督:林颖 17739761747

资讯投诉:田甜 15981879377

标签: 太平洋地区 价格
  • 分享到:

免责声明:本文所载信息仅供参考,不作为直接决策建议,市场有风险,投资需谨慎。原创内容版权归中钢网所有,转载请取得书面授权,且中钢网保留对任何侵权行为和有违背原创内容原意引用行为进行追究的权利。

Copyright © 2005 - 2024 中钢网 all Rights Reserved

全国咨询/投诉电话:400-700-8508 E-mail:kf@zgw.com 豫ICP备 2021034665号-4 豫公网安备 41010702002121号