13日新加坡燃油价格

2017-12-13 09:44:07     来源: 互联网       关注

 
日期 IFO380(重油) IFO180(重油) MDO(轻油)
当日价格($/MT) 涨跌($/MT) 当日价格($/MT) 涨跌($/MT) 当日价格($/MT) 涨跌($/MT)
2017年12月12日 378.00 +12.00 410.00 +16.00 562.00 +5.00
2017年12月11日 366.00 +4.50 394.00 +5.50 557.00 +10.00
2017年12月8日 361.50 +3.50 388.50 +1.00 547.00 +6.50
2017年12月7日 358.00 -10.00 387.50 -10.50 540.50 -3.50
2017年12月6日 368.00 -2.00 398.00 -2.00 544.00 +4.00
2017年12月5日 370.00 -6.00 400.00 -5.00 540.00 -10.50
2017年12月4日 376.00 +4.00 405.00 +2.00 550.50 +6.50
2017年12月1日 372.00 - 403.00 - 544.00 -1.00
2017年11月30日 372.00 +1.00 403.00 +2.00 545.00 -1.00
2017年11月29日 371.00 -3.00 401.00 +0.50 546.00 -3.00
2017年11月28日 374.00 -2.00 400.50 -1.00 549.00 -1.00
2017年11月27日 376.00 -0.50 401.50 -4.50 550.00 +2.00
2017年11月24日 376.50 +1.50 406.00 +5.50 548.00 +7.00
2017年11月23日 375.00 -1.00 400.50 -6.50 541.00 -7.00
2017年11月22日 376.00 +2.00 407.00 +2.00 548.00 +7.00
2017年11月21日 374.00 -1.00 405.00 -1.00 541.00 -2.00
2017年11月20日 375.00 +3.00 406.00 +3.00 543.00 +11.00
2017年11月17日 372.00 -3.00 403.00 +3.50 532.00 +4.50
2017年11月16日 375.00 +5.50 399.50 +6.00 527.50 -4.00
2017年11月15日 369.50 -9.50 393.50 -11.50 531.50 -7.50
2017年11月14日 379.00 -4.00 405.00 - 539.00 -
2017年11月13日 383.00 +1.00 405.00 +2.00 539.00 -3.00
2017年11月10日 382.00 +3.00 403.00 +3.00 542.00 +4.50
2017年11月9日 379.00 -1.00 400.00 +2.00 537.50 +6.00
2017年11月8日 380.00 -8.00 398.00 -5.50 531.50 -3.00


资讯监督:林颖 17739761747

资讯投诉:田甜 15981879377

标签: 新加坡 燃油
  • 分享到:

免责声明:本文所载信息仅供参考,不作为直接决策建议,市场有风险,投资需谨慎。原创内容版权归中钢网所有,转载请取得书面授权,且中钢网保留对任何侵权行为和有违背原创内容原意引用行为进行追究的权利。

Copyright © 2005 - 2024 中钢网 all Rights Reserved

全国咨询/投诉电话:400-700-8508 E-mail:kf@zgw.com 豫ICP备 2021034665号-4 豫公网安备 41010702002121号