2018年2月全国钢材分国别进口统计

2018-04-08 14:44:38     来源: 中钢网资讯研究院       关注

单位:万吨

国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
中华人民共和国 4,843.11 5,502,676 20,251.46 21,674,583
孟加拉国 0 0 0 6
中国香港 245.54 193,263 315.303 264,915
印度 915.426 1,525,420 2,372.84 4,451,538
印度尼西亚 121,659.03 216,834,823 213,785.02 379,299,996
伊朗 0 0 1.281 3,060
以色列 7.425 436,572 19.438 1,149,529
日本 417,116.64 404,013,692 884,965.45 864,509,037
科威特 110.66 57,646 110.66 57,646
马来西亚 1,025.92 1,576,640 2,364.74 4,837,809
马尔代夫 0 0 0 17
菲律宾 0.026 3,628 2.06 20,006
卡塔尔 0 0 2.524 1,812
沙特阿拉伯 0 0 19.268 15,387
新加坡 136.72 2,270,872 337.171 4,914,174
韩国 290,672.69 266,846,537 600,308.09 570,039,860
斯里兰卡 0.213 684 0.215 3,212
泰国 718.003 1,845,912 1,575.19 4,206,517
土耳其 208.753 442,880 1,925.23 1,841,461
阿拉伯联合酋长国 27.751 44,944 607.201 477,069
越南 604.381 1,129,887 1,968.96 3,072,845
中国台湾 91,220.69 91,256,939 234,686.67 238,716,453
哈萨克斯坦 7,074.79 3,844,401 16,440.49 8,731,243
乌兹别克斯坦 0 0 9.1 26,700
埃及 0.12 1,091 1.225 8,261
肯尼亚 0 0 0.054 655
塞拉利昂 0 28 0.003 234
南非 1,062.77 2,472,525 1,736.95 3,972,348
斯威士兰 0 0 0.001 51
比利时 3,776.27 8,735,724 10,660.46 20,815,031
丹麦 112.744 1,045,001 271 2,292,218
英国 990.33 3,468,587 3,548.19 9,574,552
德国 41,120.05 105,292,237 102,305.52 247,368,705
法国 9,555.72 20,858,440 21,814.14 48,871,656
爱尔兰 0.355 165,165 0.561 304,444
意大利 3,571.32 16,144,005 10,886.63 42,745,142
卢森堡 710.477 771,170 2,286.31 2,751,580
荷兰 474.353 929,889 3,182.73 3,594,041
希腊 0 0 0.094 384
葡萄牙 4.954 18,788 9.326 45,445
西班牙 1,707.31 2,892,107 4,909.24 9,616,584
奥地利 6,845.36 15,213,154 21,089.98 42,695,392
保加利亚 0 8 1.441 3,990
芬兰 3,515.12 7,315,904 10,782.36 19,200,225
匈牙利 101.093 1,159,383 201.838 2,261,138
列支敦士登 0 0 0 32
挪威 74.757 443,219 190.065 1,042,349
波兰 76.473 472,540 216.305 1,454,177
罗马尼亚 314.83 840,389 588.216 1,459,291
瑞典 6,988.54 22,207,903 17,932.32 57,016,379
瑞士 632.517 3,164,018 1,649.91 7,050,019
爱沙尼亚 0 0 0.007 81
拉脱维亚 0 0 0.206 3,980
立陶宛 2.399 30,572 4.036 32,166
格鲁吉亚 0.002 295 0.002 295
白俄罗斯 58.915 400,835 79.214 540,151
俄罗斯联邦 184.827 296,807 2,086.71 3,754,546
乌克兰 68.032 475,631 188.057 1,048,484
斯洛文尼亚 529.887 994,581 1,870.74 2,422,147
克罗地亚 0.15 6,908 0.223 10,700
捷克 263.569 1,328,632 634.948 2,918,352
斯洛伐克 96.415 264,856 199.634 533,854
波斯尼亚—黑塞哥维那 0 0 0.635 35,461
塞尔维亚 0.001 248 0.171 1,648
阿根廷 290.912 559,431 1,194.71 1,913,741
巴西 202.946 539,526 420.738 1,152,428
智利 0.978 1,727 0.978 1,735
哥伦比亚 0.005 4,197 0.005 4,197
哥斯达黎加 0 0 1.808 5,693
墨西哥 81.57 388,534 187.733 817,476
秘鲁 0 0 51.71 293,713
加拿大 412.929 1,016,554 850.742 2,559,058
美国 6,186.98 45,932,943 13,312.12 101,258,829
澳大利亚 26.085 102,919 64.422 183,617
斐济 0 0 0 22
新西兰 0.249 50,781 0.349 52,649
国别(地区)不详 3.194 29,114 27.618 102,445
合计 1,026,633.27 1,263,863,782 2,217,510.72 2,752,106,666
于上月比增长率 -13.79% -15.07% -- --


资讯监督:林颖 17739761747

资讯投诉:田甜 15981879377

标签: 国别 钢材 全国 进口
  • 分享到:

免责声明:本文所载信息仅供参考,不作为直接决策建议,市场有风险,投资需谨慎。原创内容版权归中钢网所有,转载请取得书面授权,且中钢网保留对任何侵权行为和有违背原创内容原意引用行为进行追究的权利。

Copyright © 2005 - 2024 中钢网 all Rights Reserved

全国咨询/投诉电话:400-700-8508 E-mail:kf@zgw.com 豫ICP备 2021034665号-4 豫公网安备 41010702002121号