2018年2月全国冶金产品进口情况统计

2018-04-08 14:46:46     来源: 中钢网资讯研究院       关注

单位:万吨

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
钢材 1,026,633.27 1,263,863,782 2,217,510.72 2,752,106,666
特钢 398,419.20 626,147,442 837,242.02 1,345,266,917
棒线材 69,065.10 105,481,079 162,058.90 261,797,839
角型材 18,445.51 16,976,619 53,645.93 47,608,438
板材 896,526.35 932,963,917 1,900,766.43 1,975,086,933
管材 28,437.36 119,480,534 62,903.62 245,470,011
其他钢材 13,764.32 87,545,062 34,952.64 215,592,350
钢筋 151.205 101,917 1,643.26 822,076
铁道用材 394.629 1,416,571 3,183.19 6,551,095
大型型钢 16,332.09 12,403,360 48,033.32 35,504,220
中小型型钢 2,113.42 4,573,259 5,612.61 12,104,218
棒材 33,836.65 67,373,280 86,677.94 175,308,647
线材 35,077.24 38,005,882 73,737.70 85,667,116
特厚板 1,584.49 1,974,295 4,467.62 4,156,777
厚钢板 31,325.68 19,652,750 62,239.44 38,421,657
中板 96,582.91 87,636,451 203,856.61 198,855,561
热轧薄板 178.372 660,662 1,002.77 1,866,218
冷轧薄板 38,623.97 50,931,022 91,462.35 121,630,629
中厚宽钢带 237,128.74 276,766,961 452,724.53 490,317,611
热轧薄宽钢带 96,078.41 98,712,919 226,935.97 242,733,141
冷轧薄宽带 146,290.30 104,224,912 284,831.93 204,458,763
热轧窄钢带 5,649.50 18,514,059 12,916.63 45,275,192
冷轧窄钢带 15,499.54 42,011,575 37,449.57 98,439,665
镀层板(带) 193,263.19 195,615,267 447,514.19 449,202,780
彩涂板(带) 4,482.68 8,082,987 9,877.81 19,541,172
电工钢板(带) 29,838.58 28,180,057 65,487.00 60,187,767
无缝管 14,309.26 77,762,252 30,330.51 156,595,972
焊管 14,093.41 41,557,745 32,507.20 88,579,677
铸铁管 34.688 160,537 65.912 294,362
12,980,752.88 1,359,154,944 30,585,600.53 3,148,565,177
焊接角型材 772.736 864,034 2,085.50 2,722,698
炭黑 5,595.06 15,568,476 17,516.82 41,452,956
化学纤维短纤 19,022.02 39,317,113 41,987.45 86,230,725
褐煤 7,925,375.23 424,377,527 18,128,347.80 958,584,815
2,771.00 7,018,243 4,901.41 12,875,728
泥煤 8,774.44 2,140,001 32,705.84 8,008,214
钢锭 533.034 1,141,567 2,843.61 5,339,193
生铁镜铁颗粒粉末 8,815.63 22,669,253 23,943.22 51,797,134
焦油 220.3 221,772 654.15 677,283
铁合金 238,147.93 543,206,925 551,252.64 1,341,205,732
钢管接头、肘管、管套 2,421.16 57,900,903 6,377.86 138,523,797
车轴(非钢材) 1,568(台) 4,650,134 3,315(台) 8,135,933
锰矿 1,883,662.23 367,299,944 4,167,040.34 798,274,752
船,车辆及其零件附件(台) 75,947(台) 3,526,076,334 164,660(台) 7,713,853,836
电机电气设备及其零件附件(台) 13,365,901,384(台) 3,076,491,497 31,511,455,566(台) 7,491,465,435
30,270.84 354,794,425 82,649.86 894,715,838
杂项化学产品 6,754.14 54,425,402 20,274.43 126,347,090
有机化学品 4,050,541.21 3,811,942,072 8,609,301.16 7,927,232,889
铬矿 1,187,818.72 237,031,726 2,428,085.64 482,914,517
镁及制品 73.48 562,321 101.146 1,683,228
直接还原铁及其他海棉铁块团 17,068.36 2,770,729 37,525.40 7,641,546
钢丝 10,435.41 28,599,465 25,890.63 72,838,080
铂银钻石金珍珠首饰 134,098.595(千克) 69,765,165 320,444.806(千克) 148,609,079
化学纤维长丝,化学纤维纺织材料制扁条及类似品 7,116.92 24,791,197 19,100.99 68,663,641
碱金属、碱土金属;稀土金属、钪及钇,不论是否相互混合或相互熔合;汞 0.001 5,535 0.002 11,688
矿砂、矿渣及矿灰 8,025,451.64 3,707,894,205 17,461,743.35 8,080,798,092
橡胶及其制品 200,928.10 351,868,031 571,676.45 963,795,338
着色料 698.489 3,693,926 1,780.80 8,663,657
焦炭 45.407 18,213 14,919.68 2,766,503
塑料及其制品 1,474,851.63 2,538,796,591 3,838,326.04 6,494,160,957
车轮(非钢材) 3,836.03 10,565,464 9,913.85 24,577,693
无机碱和金属氧化物,氢氧化物 107,637.29 57,858,167 192,260.78 115,473,297
电机电气设备及其零件附件 20,663.57 3,508,009,554 47,796.41 8,234,086,986
钢绳 2,840.49 14,702,771 7,537.29 34,464,101
动植物油、脂及其分解产品 437,978.96 313,221,567 1,032,922.98 772,942,368
饮料、酒及醋 197,651,887(升) 87,891,307 318,354,244(升) 143,401,252
无机酸盐及金属酸盐 132,612.61 15,686,677 233,371.40 27,962,606
木及木制品、木炭 18,240.88 7,546,282 70,178.97 26,794,125
贱金属杂项制品 167.939 3,910,229 403.185 10,078,243
钢坯 97,445.56 113,565,116 270,012.87 282,246,066
贱金属工具、器具、利口器、餐匙、餐叉及其零件 5,502.63 232,508,315 17,076.80 594,412,896
160,117.15 458,211,089 401,870.96 1,084,757,022
钒制品及废料 0.053 23,354 0.053 24,527
生铁 1,045.04 454,497 1,876.04 806,725
钢铁丝制的布(包括环形带)、网、篱、格栅;网眼钢铁板 92.914 539,405 153.071 1,298,089
盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 1,808,010.91 192,081,836 3,686,460.81 381,022,701
玻璃及其制品 12,652.20 31,689,521 29,495.86 72,897,716
钛矿 180,850.65 34,764,151 448,808.12 88,735,519
废钢 187,671.01 100,133,458 287,347.18 158,974,115
雨伞、阳伞、手杖、鞭子、马鞭及其零件 3.789 4,832 29.302 70,936
矿物氮肥及化学氮肥 108,653.25 36,592,083 113,940.48 38,153,375
矿物油及其产品 8,803,214.13 4,067,222,779 19,698,706.92 9,168,916,523
炸药,烟火制品 28 136,000 39.467 255,411
其他贱金属、金属陶瓷及其制品 18,004.97 308,137,751 46,290.66 751,621,890
蒸馏煤焦油所得的油类 1,143,536.97 770,489,921 2,573,816.95 1,714,619,710
石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品 539.817 928,260 1,348.77 2,303,439
农产品 7,194,527.23 3,359,681,542 17,959,791.67 8,523,939,773
沥青及沥青焦 7,247.18 12,069,169 16,777.68 34,149,946
441.475 11,661,736 1,047.67 26,636,775
44,185.10 152,052,723 123,139.02 413,975,858
木浆及其他纤维状纤维素浆 1,283.45 2,013,686 4,435.86 6,638,513
陶瓷产品 0 0 0.08 675
铁矿 84,268,354.87 6,197,858,280 184,742,829.66 13,121,342,745
镍矿 1,537,195.84 114,122,857 3,625,769.16 282,076,721
488,157.04 3,214,726,606 1,137,248.95 7,405,873,609
冷弯普通型材 135.016 180,660 598.652 1,507,775
钢筋 151.205 101,917 1,643.26 822,076
热轧螺纹钢盘条 2.967 14,170 2.967 14,170
热轧螺纹钢 148.238 87,747 1,640.30 807,906
铁道用材 394.629 1,416,571 3,183.19 6,551,095
钢轨 368.135 584,489 3,129.31 5,000,529
道岔钢轨 14.643 728,427 17.363 962,415
鱼尾板垫板 0.218 1,223 1.413 12,227
其他铁道用材 11.633 102,432 35.106 575,924
大型型钢 16,332.09 12,403,360 48,033.32 35,504,220
H型钢 1,703.73 1,425,898 5,710.24 4,403,288
截面高>200mmH型钢 1,348.91 987,434 4,840.18 3,472,333
截面高>800mmH型钢 130.334 87,088 1,286.20 886,097
截面高>200、≤800mmH型钢 1,218.57 900,346 3,553.98 2,586,236
截面高>80、≤200mmH型钢 354.819 438,464 870.064 930,955
截面高≥80mm工字钢 406.447 425,556 2,545.78 2,023,740
截面高>200mm工字钢 194.954 165,751 2,198.24 1,630,214
截面高≥80、≤200mm工字钢 211.493 259,805 347.537 393,526
截面高≥80mm槽钢 816.982 1,035,252 1,445.28 1,671,831
截面高≥80mm角钢 1,828.13 1,423,561 8,956.53 6,736,881
截面高≥80mm丁字钢 0 0 170.727 241,422
钢板桩 10,981.64 7,248,216 27,145.84 17,852,800
合金履带钢 49.514 45,553 536.954 482,078
其他热轧角型异型材 545.65 799,324 1,521.97 2,092,180
热轧、热拉拔或热挤压铁或非合金钢球扁钢 32.1 27,576 264.578 205,023
未列名热轧拉或挤压普通钢角材、型及异型材 513.55 771,748 1,257.40 1,887,157
中小型型钢 2,113.42 4,573,259 5,612.61 12,104,218
截面高<80mmH型钢 265.628 348,980 472.757 590,730
截面高<80mm槽工钢 351.517 467,735 614.59 858,982
截面高<80mm工字钢 1.875 5,690 11.333 41,576
截面高<80mm槽钢 349.642 462,045 603.257 817,406
截面高<80mm角钢 235.842 278,267 488.973 488,181
截面高<80mm丁字钢 0 0 0.936 1,400
特殊小型型钢 1,260.43 3,478,277 4,035.36 10,164,925
不锈钢型材 100.634 684,568 224.68 1,733,505
合金空心钻钢 1.226 13,354 2.48 27,483
其他合金钢型材 1,158.57 2,780,355 3,808.20 8,403,937
棒材 33,836.65 67,373,280 86,677.94 175,308,647
热轧棒材 24,005.94 41,139,670 61,258.55 112,248,966
热轧普通条杆 4,762.66 4,442,056 10,344.30 9,340,425
热轧易切削钢条杆 73.96 121,738 228.08 363,871
其他热轧普通条杆 4,688.70 4,320,318 10,116.22 8,976,554
热轧不锈条杆 1,361.09 6,232,640 3,605.89 18,052,766
热轧不锈圆条 1,061.22 4,755,402 2,466.46 10,676,763
其他热轧不锈条杆 299.873 1,477,238 1,139.43 7,376,003
热轧合金钢条杆 17,607.16 29,864,917 46,379.17 82,989,062
热轧高速合金钢条杆 229.249 3,306,008 555.772 8,931,510
热轧硅锰合金钢条杆 316.05 736,139 435.458 1,049,571
其他热轧合金钢条杆 16,348.88 21,282,798 43,164.87 58,155,467
其他条、杆,除热轧、热拉拔或热挤压外未经进一步加工 15,880.87 20,522,640 41,404 55,579,306
其他含硼合金钢制的条、杆,除热轧、热拉拔或热挤压外未经进一步加工 468.014 760,158 1,760.87 2,576,161
锻造合金钢条杆 712.981 4,539,972 2,223.08 14,852,514
其他普通条杆 275.031 600,057 929.184 1,866,713
冷轧棒材 9,356.66 25,739,676 23,511.94 61,466,788
冷轧普通条杆 3,622.04 5,836,606 9,600.41 14,413,938
冷轧易切削钢条杆 2,301.91 3,776,789 6,901.32 10,264,548
其他冷轧普通条杆 1,320.13 2,059,817 2,699.09 4,149,390
冷轧不锈条杆 1,594.87 10,464,909 4,282.44 26,262,978
冷轧不锈条杆 1,345.21 8,520,460 3,578.98 21,975,890
其他冷轧不锈条杆 249.654 1,944,449 703.46 4,287,088
冷轧合金钢条杆 4,139.76 9,438,161 9,629.09 20,789,872
冷轧合金钢条杆 3,083.68 6,996,372 7,403.58 15,221,754
再加工冷轧合金钢条杆 1,056.08 2,441,789 2,225.50 5,568,118
其他棒材 474.045 493,934 1,907.46 1,592,893
普通锻造条杆 169.228 155,987 318.398 285,984
普通扁钢条杆 304.817 337,947 1,589.06 1,306,909
线材 35,077.24 38,005,882 73,737.70 85,667,116
普盘条 15,097.79 12,769,468 27,662.86 24,070,253
热轧易切削钢盘条 1,171.58 1,058,564 3,436.82 3,053,458
直径<14mm线材 9,172.97 7,521,972 15,929.75 13,294,401
其他盘条 4,753.24 4,188,932 8,296.29 7,722,394
热轧不锈盘条 2,742.35 7,743,959 7,835.37 21,429,481
热轧合金钢盘条 17,237.10 17,492,455 38,239.47 40,167,382
热轧高速合金钢盘条 12.911 155,922 74.946 784,029
热轧硅锰合金钢盘条 954.415 1,076,738 2,643.98 3,030,355
其他热轧合金钢盘条 16,269.77 16,259,795 35,520.54 36,352,998
不规则盘卷的含硼合金钢制的热轧条、杆 2,777.87 2,902,845 5,851.15 6,203,681
不规则盘卷的未列名合金钢热轧条、杆 13,491.90 13,356,950 29,669.39 30,149,317
特厚板 1,584.49 1,974,295 4,467.62 4,156,777
厚度>50mm普通特厚钢板 1,584.49 1,974,295 4,467.62 4,156,777
厚钢板 31,325.68 19,652,750 62,239.44 38,421,657
厚度>20、≤50mm厚钢板 31,325.68 19,652,750 62,239.44 38,421,657
中板 96,582.91 87,636,451 203,856.61 198,855,561
热轧中板 95,748.31 83,109,447 201,250.63 187,871,413
热轧普中板 64,435.21 38,227,710 134,496.58 78,673,493
厚度≥3、<4.75mm热轧普中板 81.386 95,713 339.275 244,443
厚度≥3、<4.75mm高强度热轧普中板 50.197 67,653 68.274 90,179
厚度≥3、<4.75mm一般强度热轧普中板 31.189 28,060 271.001 154,264
厚度4.75-10mm热轧普中板 3,535.32 2,265,531 10,191.67 6,031,813
厚度>10、≤20mm热轧普中板 60,709.13 35,785,175 123,830.41 72,295,749
热轧花纹板 109.383 81,291 135.223 101,488
热轧不锈中板 1,174.33 6,447,582 5,200.33 22,330,289
厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm热轧不锈中板 32.222 179,216 277.187 838,363
厚度4.75-10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 180.864 911,167 1,247.66 5,037,052
厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 961.244 5,357,199 3,675.48 16,454,874
热轧合金钢板 30,138.77 38,434,155 61,553.72 86,867,631
其他宽度≥600mm合金钢板 23,545.21 24,371,684 38,701.47 41,103,832
宽度≥600mm高速合金钢板 0 0 13.095 207,109
其他宽度≥600mm合金钢板 23,545.21 24,371,684 38,688.37 40,896,723
未经进一步加工的热轧工具钢非卷材,宽度在600毫米 944.352 4,093,427 2,754.59 13,234,945
未经进一步加工的热轧含硼合金钢非卷材,宽度在600 1,544.47 1,873,659 8,107.73 9,026,402
未经进一步加工的其他合金钢热轧非卷材,宽度在600 4,104.75 8,095,385 11,989.94 23,502,452
冷轧中板 834.601 4,527,004 2,605.98 10,984,148
冷轧普中板 12.06 11,929 33.66 44,288
厚度≥3mm冷轧普中板 12.06 11,929 33.66 44,288
冷轧不锈中板 822.541 4,515,075 2,572.32 10,939,860
厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 633.756 2,315,974 2,216.32 7,674,743
厚度≥4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 188.785 2,199,101 356.006 3,265,117
热轧薄板 178.372 660,662 1,002.77 1,866,218
热轧普薄板 81.799 97,413 796.699 659,995
厚度<3mm热轧普薄板 44.414 69,092 522.064 307,354
厚度≥1.5mm、<3mm热轧普薄板 42.386 63,193 519.98 301,413
厚度<1.5mm热轧普薄板 2.028 5,899 2.084 5,941
其他热轧普薄板 37.385 28,321 274.635 352,641
热轧不锈薄板 96.573 563,249 206.07 1,206,223
厚度>1、<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 95.924 555,098 202.89 1,167,428
厚度0.5-1mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 0.596 4,135 1.942 7,679
厚度<0.5mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 0.053 4,016 1.238 31,116
冷轧薄板 38,623.97 50,931,022 91,462.35 121,630,629
冷轧普薄板 1,082.58 652,765 3,038.06 1,817,858
厚度>1、<3mm冷轧普薄板 431.726 246,113 1,438.67 793,975
厚度0.5-1mm冷轧普薄板 530.107 349,073 1,364.69 782,652
厚度<0.5mm冷轧普薄板 118.49 42,018 118.629 43,116
其他冷轧普薄板 2.258 15,561 116.062 198,115
冷轧合金钢板 30,258.05 26,515,861 67,773.21 59,451,617
宽度≥600mm冷轧合金钢板 30,258.05 26,515,861 67,773.21 59,451,617
冷轧不锈薄板 7,283.34 23,762,396 20,651.09 60,361,154
厚度>1、<3mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 3,689.03 11,823,492 9,031.32 26,096,285
按重量计含锰量在5.5%及以上的冷轧铬锰系不锈钢平板轧材,1mm<厚<3mm 87.087 224,806 297.029 822,061
其他冷轧不锈钢板材,1mm<厚<3mm 3,601.94 11,598,686 8,734.29 25,274,224
厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 2,753.28 7,990,674 9,269.20 25,378,651
厚度<0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 421.183 1,464,591 1,428.75 4,317,381
宽度≥600mm其他冷轧不锈板 419.846 2,483,639 921.825 4,568,837
中厚宽钢带 237,128.74 276,766,961 452,724.53 490,317,611
热轧中厚宽钢带 236,815.65 276,499,404 451,492.69 489,280,099
普通中厚宽钢带 112,112.69 71,605,565 233,436.63 150,390,860
厚度≥4.75mm酸洗普通中板卷 4,327.80 3,269,302 10,417.49 7,781,697
厚度4.75-10mm普通中板卷 1,516.93 900,693 3,454.52 2,198,145
热轧花纹卷 0 0 0.132 119
厚度≥3、<4.75mm热轧酸洗普中板卷 13,278.92 9,717,031 29,131.50 21,604,011
厚≥3,<4.75mm高强度热轧酸洗普中板 8,334.35 6,277,619 18,917.87 14,251,484
厚≥3、<4.75mm一般强度热轧酸洗普中板 4,944.57 3,439,412 10,213.63 7,352,527
厚度≥3、<4.75mm热轧普中板卷 92,989.04 57,718,539 190,432.99 118,806,888
厚度≥3、<4.75mm高强度热轧普中板卷 64,416.23 39,575,131 122,446.03 75,645,635
厚度≥3、<4.75mm一般强度热轧普中板卷 28,572.81 18,143,408 67,986.96 43,161,253
热轧合金中厚宽钢带 14,630.03 11,738,206 41,889.20 32,750,476
宽度≥600mm热轧合金钢卷 14,630.03 11,738,206 41,889.20 32,750,476
热轧不锈中厚宽钢带 110,072.93 193,155,633 176,166.86 306,138,763
厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中厚板卷 2,317.37 4,233,139 2,739.28 4,831,230
厚4.75-10mm宽≥600mm热轧不锈中厚板卷 19,715.63 34,911,968 39,500.47 71,436,767
厚≥3、<4.75mm宽≥600mm热轧不锈中板卷 88,039.93 154,010,526 133,927.11 229,870,766
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) 75,138.20 133,945,422 105,929.23 189,405,486
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) 75,138.20 133,945,422 105,929.23 189,405,486
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) 12,901.73 20,065,104 27,997.88 40,465,280
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) 12,901.73 20,065,104 27,997.88 40,465,280
冷轧普通中厚宽钢带 313.09 267,557 1,231.84 1,037,512
厚度≥3mm高强度冷轧普中板卷 8.315 11,481 155.585 163,303
厚度≥3mm一般强度冷轧普中板卷 304.775 256,076 1,076.26 874,209
热轧薄宽钢带 96,078.41 98,712,919 226,935.97 242,733,141
热轧普薄宽钢带 65,743.53 44,650,947 145,741.71 100,075,355
厚度<3mm热轧酸洗普薄卷 28,536.48 21,077,448 63,368.86 47,450,982
厚度≥1.5mm、<3mm热轧酸洗普薄卷 27,929.55 20,683,460 61,977.72 46,490,790
厚度<1.5mm热轧酸洗普薄卷 606.93 393,988 1,391.14 960,192
厚度<3mm热轧普薄卷 37,207.05 23,573,499 82,372.85 52,624,373
厚度≥1.5mm、<3mm热轧普薄卷 37,200.88 23,568,997 82,366.68 52,619,871
厚度<1.5mm热轧普薄卷 6.17 4,502 6.17 4,502
热轧不锈薄宽钢带 30,334.88 54,061,972 81,194.26 142,657,786
厚度<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄卷 30,334.88 54,061,972 81,194.26 142,657,786
厚<3mm不锈热卷(黑皮) 26,670.52 47,336,136 77,245.92 135,290,771
厚<3mm不锈热卷(黑皮) 26,670.52 47,336,136 77,245.92 135,290,771
厚<3mm不锈热卷(白皮) 3,664.36 6,725,836 3,948.34 7,367,015
厚<3mm不锈热卷(白皮) 3,664.36 6,725,836 3,948.34 7,367,015
冷轧薄宽带 146,290.30 104,224,912 284,831.93 204,458,763
厚度>1、<3mm冷轧普薄卷 33,546.64 24,461,069 64,140.46 48,541,688
厚度>1、<3mm高强度冷轧普薄卷 16,513.90 13,334,605 33,764.88 27,680,470
厚度>1、<3mm一般强度冷轧普薄卷 17,032.74 11,126,464 30,375.58 20,861,218
厚度0.5-1mm冷轧普薄卷 58,653.36 40,374,681 111,840.62 77,618,449
厚度0.5-1mm高强度冷轧普薄卷 9,886.46 7,382,104 20,815.96 15,141,435
厚度0.5-1mm一般强度冷轧普薄卷 48,766.89 32,992,577 91,024.67 62,477,014
厚度<0.5mm冷轧普薄卷 54,090.31 39,389,162 108,850.84 78,298,626
厚度≥0.3、<0.5mm冷轧普薄卷 6,227.78 4,862,864 15,349.11 11,552,319
厚度<0.3mm冷轧普薄卷 47,862.53 34,526,298 93,501.73 66,746,307
热轧窄钢带 5,649.50 18,514,059 12,916.63 45,275,192
热轧普通窄钢带 1,942.48 2,255,874 3,924.61 4,703,903
厚度≥4mm宽度>150、<600mm热轧普窄带 0 0 0.008 500
厚度≥4.75mm宽度<600mm热轧普窄带 398.381 493,449 1,317.78 1,341,305
其他热轧普窄带 1,544.09 1,762,425 2,606.82 3,362,098
热轧合金窄钢带 3,123.37 11,451,714 7,602.46 27,812,282
宽度<600mm高速合金窄带 83.784 1,607,575 192.522 3,086,795
宽度<600mm未列名合金钢板材 531.914 4,778,919 1,165.29 10,671,862
未经进一步加工的热轧工具钢板材,宽度小于600毫米 583.708 1,740,567 1,230.51 4,829,709
未经进一步加工的热轧含硼合金钢板材,宽度小于600 18.539 76,285 117.984 573,506
未经进一步加工的其他合金钢热轧板材,宽度小于600 1,905.42 3,248,368 4,896.16 8,650,410
热轧不锈窄钢带 583.658 4,806,471 1,389.56 12,759,007
厚度≥4.75宽度<600mm热轧不锈窄带 84.651 771,009 350.871 2,821,800
厚度<4.75mm宽度<600mm热轧不锈窄带 6.824 78,270 60.735 353,920
其他宽度<600mm不锈窄带 492.183 3,957,192 977.955 9,583,287
冷轧窄钢带 15,499.54 42,011,575 37,449.57 98,439,665
冷轧普通窄钢带 5,168.61 8,886,523 12,855.61 21,325,687
C<0.25%冷轧普窄带 2,795.42 3,531,273 6,365.68 7,870,169
C≥0.25%冷轧普窄带 2,177.47 5,038,775 5,965.18 12,597,205
其他冷轧普窄带 195.722 316,475 524.755 858,313
冷轧合金窄钢带 6,281.59 12,989,204 15,125.39 29,502,273
宽度<600mm冷轧合金窄带 6,281.59 12,989,204 15,125.39 29,502,273
冷轧不锈窄钢带 4,049.34 20,135,848 9,468.57 47,611,705
厚度≤0.35mm冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm) 896.086 7,281,309 2,338.65 17,456,306
0.35mm<厚度<3mm的冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm) 3,099.12 12,618,104 6,924.81 29,171,060
厚度≥3mm的冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm) 54.13 236,435 205.11 984,339
镀层板(带) 193,263.19 195,615,267 447,514.19 449,202,780
镀锌板(带) 164,555.11 159,897,941 382,485.81 367,679,489
电镀锌板(带) 63,111.85 58,297,387 148,164.34 136,940,855
宽度≥600mm电镀锌板 56,443.50 49,402,251 132,108.68 114,890,737
宽度<600mm电镀锌窄带 1,080.13 1,789,933 2,184.97 3,810,785
宽度≥600mm合金钢电镀锌板 5,401.07 6,880,900 13,081.52 17,186,703
宽度<600mm合金钢电镀锌窄带 187.152 224,303 789.18 1,052,630
热镀锌板(带) 101,443.26 101,600,554 234,321.48 230,738,634
宽度≥600mm热镀锌瓦楞形板 48.83 55,654 69.37 78,023
宽度≥600mm热镀锌板 76,049.00 72,701,784 177,224.31 166,507,582
宽度<600mm热镀锌窄带 561.353 713,613 1,300.32 1,607,904
宽度≥600mm合金钢热镀锌板 24,175.47 27,267,496 54,632.81 60,971,349
宽度<600mm合金钢热镀锌窄带 608.603 862,007 1,094.67 1,573,776
镀锡板 541.412 596,497 3,286.70 2,638,319
宽度≥600mm厚度≥0.5mm镀锡板 27.79 45,541 43.633 69,975
宽度≥600mm厚度<0.5mm镀锡板 411.283 357,214 2,971.31 2,096,235
宽度<600mm镀锡板 102.339 193,742 271.764 472,109
镀铬板 26.27 31,766 273.82 202,879
镀铅板 0 0 0.026 379
镀铝板 19,853.29 17,927,866 43,832.08 39,718,651
镀铝锌板 2,654.63 2,348,978 6,274.05 5,725,391
镀铝板 17,198.66 15,578,888 37,558.03 33,993,260
其他镀层板 8,287.11 17,161,197 17,635.75 38,963,063
宽度≥600mm其他镀层板 6,598.32 10,702,924 12,973.23 21,310,754
宽度<600mm其他镀层板 1,250.07 4,104,046 3,400.44 11,006,562
宽度<600mm经包覆板 438.725 2,354,227 1,262.08 6,645,747
彩涂板(带) 4,482.68 8,082,987 9,877.81 19,541,172
宽度≥600mm彩涂板 3,880.25 6,011,796 8,423.50 13,842,753
厚度小于1.5毫米的涂漆或涂塑的铁或非合金钢平板轧材,宽≥600mm 3,416.20 5,681,861 6,335.25 11,392,028
其他涂漆或涂塑的铁或非合金钢平板轧材,宽≥600mm 464.041 329,935 2,088.25 2,450,725
宽度<600mm彩涂板 602.431 2,071,191 1,454.31 5,698,419
电工钢板(带) 29,838.58 28,180,057 65,487.00 60,187,767
取向硅钢 119.094 347,694 479.094 1,189,745
宽度≥600mm取向硅钢 0 0 194.623 428,006
宽度<600mm取向硅钢 119.094 347,694 284.471 761,739
非取向硅钢 29,719.49 27,832,363 65,007.91 58,998,022
宽度≥600mm非取向硅钢 28,947.54 26,895,677 62,943.14 56,524,121
宽度<600mm非取向硅钢 771.949 936,686 2,064.77 2,473,901
无缝管 14,309.26 77,762,252 30,330.51 156,595,972
石油天然气道无缝管 200.768 1,801,011 581.783 3,872,745
外径>406.4mm管道无缝管 176.034 1,623,137 270.35 2,506,351
外径>406.4mm普通管道无缝管 0.002 60 0.09 590
外径>406.4mm不锈管道无缝管 176.032 1,623,077 270.26 2,505,761
外径215.9-406.4mm管道无缝管 1.98 29,903 259.397 594,083
外径215.9-406.4mm普通管道无缝管 0 0 252.653 462,925
外径215.9-406.4mm不锈管道无缝管 1.98 29,903 6.744 131,158
外径>114.3、<215.9mm管道无缝管 18.361 27,155 19.341 52,697
外径>114.3, <215.9mm普通管道无缝管 18.361 27,155 18.388 29,555
外径>114.3, <215.9mm不锈管道无缝管 0 0 0.953 23,142
外径≤114.3mm管道无缝管 4.393 120,816 32.695 719,614
外径≤114.3mm普通管道无缝管 1.337 17,940 6.022 151,552
外径≤114.3mm不锈管道无缝管 3.056 102,876 26.673 568,062
石油天然气钻探无缝管 952.711 1,266,940 1,960.44 3,203,062
石油天然气无缝钻管 323.809 186,514 441.226 510,598
外径≤168.3mm无缝钻管 323.809 186,514 441.226 510,598
外径≤168.3mm普通无缝钻管 323.809 186,514 441.202 507,598
外径≤168.3mm不锈无缝钻管 0 0 0.024 3,000
石油天然气无缝套管,导管 628.902 1,080,426 1,519.22 2,692,464
石油天然气普通无缝套管,导管 586.213 902,856 1,423.87 2,209,647
屈服强度小于552兆帕的其他钢铁制钻探石油及天然气用无缝套管、导管 0.006 18,952 2.986 73,444
屈服强度大于等于758兆帕的其他钢铁制钻探石油及天然气用无缝套管、导管 257.071 269,175 993.905 1,055,518
屈服强度大于等于552兆帕,但小于758兆帕的其他钢铁制钻探石油及天然气用无缝套管、导管 329.136 614,729 426.975 1,080,685
石油天然气不锈无缝套管,导管 42.689 177,570 95.352 482,817
地质钻套无缝管 154.783 992,873 290.975 1,945,642
冷拔地质钻套无缝管 0.309 4,742 1.198 13,046
合金钢冷拔地质钻套无缝管 149.064 945,872 275.744 1,830,187
其他合金钢地质钻套无缝管 5.41 42,259 14.033 102,409
锅炉管 8,408.99 48,216,927 15,026.57 84,560,026
冷拔锅炉管 3.166 11,455 38.835 99,438
其他锅炉管 5.741 29,694 28.236 126,753
不锈钢冷拔锅炉管 1,614.60 13,283,831 2,782.16 23,234,797
其他不锈钢锅炉管 2.401 20,023 2.401 20,023
合金钢冷拔锅炉管 13.757 65,970 13.757 65,970
其他合金钢锅炉管 6,769.33 34,805,954 12,161.18 61,013,045
其他无缝管 4,592.01 25,484,501 12,470.74 63,014,497
