全国主要城市线材库存变化(16.5.7-16.5.13)

2016-05-14 10:39:09     来源: 中钢网       关注

                                                                单位:万吨
地区 城市 本周库存 上周库存 环比 上月库存 上月环比 去年同期库存 年同比
华东 上海 7.05 5.4 1.65 6.17 0.88 9.81 -2.76
杭州 2.6 2.44 0.16 3.16 -0.56 3.21 -0.61
合肥 1.35 1.28 0.07 0.53 0.82 1.83 -0.48
南京 0.26 0.23 0.03 0.28 -0.02 0.43 -0.17
福州 2.5 1.7 0.8 1.2 1.3 1.8 0.7
济南 0.5 0.4 0.1 0.6 -0.1 0.5 0
南昌 4.2 3.8 0.4 3.6 0.6 2.9 1.3
华中 长沙 0.4 0.5 -0.1 0.8 -0.4 0.8 -0.4
郑州 7.75 7.85 -0.1 7.92 -0.17 5.7 2.05
武汉 0.3 0.4 -0.1 0.95 -0.65 2.15 -1.85
华南 南宁 2.26 2.4 -0.14 2.58 -0.32 2.46 -0.2
柳州 1.78 1.69 0.09 1.21 0.57 1.07 0.71
广州 17.2 17.1 0.1 18.7 -1.5 27 -9.8
西南 成都 3.41 3.71 -0.3 4.35 -0.94 7.92 -4.51
贵阳 4.8 4.5 0.3 4.6 0.2 3.3 1.5
昆明 10.1 8.5 1.6 7.7 2.4 17 -6.9
重庆 6.2 4.8 1.4 6.1 0.1 12.9 -6.7
华北 北京 0.46 0.54 -0.09 0.71 -0.25 1.15 -0.69
天津 0.5 0.35 0.15 0.35 0.15 0.6 -0.1
太原 0.5 0.2 0.3 0.3 0.2 0.3 0.2
石家庄 0.3 0.3 0 0.3 0 0.7 -0.4
*大同 0.15 0.15 0 0.1 0.05 0.18 -0.03
*晋城 0.3 0.3 0 0.3 0 0.35 -0.05
*长冶 0.2 0.3 -0.1 0.3 -0.1 0.4 -0.2
*临汾 0.1 0.1 0 0.1 0 0.2 -0.1
*运城 0.1 0.1 0 0.1 0 0.4 -0.3
*包头 0.9 0.95 -0.05 1.15 -0.25 1.2 -0.3
*赤峰 0.17 0.18 -0.01 0.2 -0.03 0.3 -0.13
西北 兰州 2.8 3 -0.2 3.5 -0.7 6.9 -4.1
西安 3.6 3.4 0.2 4.5 -0.9 4 -0.4
*银川 1.1 1.4 -0.3 2.2 -1.1 4.6 -3.5
东北 哈尔滨 3.7 4.3 -0.6 4.5 -0.8 2.8 0.9
长春 1.36 2.25 -0.89 2.53 -1.17 3.2 -1.84
沈阳 4.61 4.62 -0.01 6.05 -1.44 9.53 -4.92
*大连 0.14 0.17 -0.03 0.3 -0.16 0.37 -0.23
合计   93.64 89.31 4.33 97.94 -4.3 137.95 -44.31
备注:(1)带“*”的城市为2013年新增城市,之后将纳入统计范畴
 

 


资讯监督:林颖 17739761747

资讯投诉:田甜 15981879377

标签: 城市 线材 库存 变化
  • 分享到:

免责声明:本文所载信息仅供参考,不作为直接决策建议,市场有风险,投资需谨慎。原创内容版权归中钢网所有,转载请取得书面授权,且中钢网保留对任何侵权行为和有违背原创内容原意引用行为进行追究的权利。

Copyright © 2005 - 2024 中钢网 all Rights Reserved

全国咨询/投诉电话:400-700-8508 E-mail:kf@zgw.com 豫ICP备 2021034665号-4 豫公网安备 41010702002121号