全国主要城市热轧库存变化(16.12.30-17.1.6)

2017-01-07 08:40:29     来源: 网络       关注

地区 城市 本周 上周 与上周相比 上月库存 与上月相比 去年同期库存 与去年同期相比
华东 上海 29.1 28.52 0.58 27.9 1.2 54.19 -25.09
福州 1.6 1.4 0.2 1.6 0 1.2 0.4
杭州 4.09 3.74 0.35 4.44 -0.35 4.42 -0.33
合肥 1.28 1.24 0.04 1.42 -0.14 1.47 -0.19
南京 0.7 0.6 0.1 0.6 0.1 0.8 -0.1
济南 1.52 1.47 0.05 1.35 0.17 1 0.52
南昌 1.1 1.2 -0.1 1.2 -0.1 1.85 -0.75
无锡 8.3 8 0.3 8 0.3 9.2 -0.9
常熟港 2.58 1.83 0.74 3.45 -0.87 3.27 -0.69
太仓港 0.4 0.4 0 0.4 0 1.23 -0.83
华中 长沙 3.9 3.7 0.2 2.9 1 1.2 2.7
郑州 0.7 0.8 -0.1 1.02 -0.32 2.1 -1.4
武汉 9.12 9 0.12 9.6 -0.48 9.58 -0.46
华南 乐从 36.8 34.3 2.5 35.9 0.9 40.9 -4.1
西南 成都 7.2 7.34 -0.14 7.74 -0.54 8.81 -1.61
重庆 7.4 7.3 0.1 7.3 0.1 5.23 2.17
*贵阳 0.6 0.69 -0.09 0.75 -0.15 1.24 -0.64
*昆明 6.2 6.3 -0.1 6.4 -0.2 5.2 1
华北 北京 2.3 2.2 0.1 1.8 0.5 1.7 0.6
天津 19 19.5 -0.5 17.5 1.5 14.6 4.4
*石家庄 0.35 0.35 0 0.36 -0.01 0.62 -0.27
*唐山 4.3 4.4 -0.1 5 -0.7 3.9 0.4
*邯郸 3.6 3.5 0.1 3.3 0.3 4.8 -1.2
*太原 1.5 1.5 0 1.3 0.2 1.3 0.2
*包头 1.38 1.35 0.03 1.25 0.13 1.97 -0.59
西北 兰州 1.65 1.65 0 1.65 0 1 0.65
西安 3 3.5 -0.5 3.7 -0.7 6 -3
*乌鲁木齐 1.6 1.8 -0.2 1.7 -0.1 3.2 -1.6
东北 哈尔滨 0.7 0.7 0 0.6 0.1 0.7 0
长春 1.5 1.3 0.2 1.2 0.3 1.1 0.4
沈阳 5.8 5.3 0.5 5 0.8 3.6 2.2
*鞍山 8 7.7 0.3 7 1 6.8 1.2
*大连 1 0.8 0.2 1 0 1.4 -0.4
合计 178.27 173.38 4.88 174.33 3.94 205.58 -27.31


资讯监督:林颖 17739761747

资讯投诉:田甜 15981879377

标签: 库存 城市 全国
  • 分享到:

免责声明:本文所载信息仅供参考,不作为直接决策建议,市场有风险,投资需谨慎。原创内容版权归中钢网所有,转载请取得书面授权,且中钢网保留对任何侵权行为和有违背原创内容原意引用行为进行追究的权利。

Copyright © 2005 - 2024 中钢网 all Rights Reserved

全国咨询/投诉电话:400-700-8508 E-mail:kf@zgw.com 豫ICP备 2021034665号-4 豫公网安备 41010702002121号