全国主要城市热轧库存变化(17.1.6-17.1.13)

2017-01-14 10:09:44     来源: 网络       关注

地区 城市 本周 上周 与上周相比 上月库存 与上月相比 去年同期库存 与去年同期相比
华东 上海 30.05 29.1 0.95 27.6 2.45 53.65 -23.6
福州 1.4 1.6 -0.2 1.5 -0.1 1.4 0
杭州 4.34 4.09 0.25 3.99 0.35 4.53 -0.19
合肥 1.35 1.28 0.07 1.35 0 2 -0.65
南京 0.8 0.7 0.1 0.65 0.15 0.9 -0.1
济南 1.62 1.52 0.1 1.43 0.19 0.95 0.67
南昌 1 1.1 -0.1 1.1 -0.1 1.95 -0.95
无锡 8.12 8.3 -0.18 8.2 -0.08 9.3 -1.18
常熟港 2.67 2.58 0.09 2.49 0.18 2.9 -0.23
太仓港 0.4 0.4 0 0.4 0 1.12 -0.72
华中 长沙 4.1 3.9 0.2 3.1 1 1.1 3
郑州 0.9 0.7 0.2 0.98 -0.08 2.05 -1.15
武汉 9.3 9.12 0.18 9.3 0 9.35 -0.05
华南 乐从 37.3 36.8 0.5 32.8 4.5 40.5 -3.2
西南 成都 7.45 7.2 0.25 7.85 -0.4 8.65 -1.2
重庆 7.6 7.4 0.2 7.1 0.5 5.47 2.13
*贵阳 0.65 0.6 0.05 0.7 -0.05 1.3 -0.65
*昆明 6.6 6.2 0.4 6.2 0.4 5.5 1.1
华北 北京 2.6 2.3 0.3 2 0.6 1.9 0.7
天津 18.7 19 -0.3 18.5 0.2 15.5 3.2
*石家庄 0.6 0.35 0.25 0.36 0.24 0.62 -0.02
*唐山 4.5 4.3 0.2 4.5 0 4 0.5
*邯郸 4.6 3.6 1 3.5 1.1 4.9 -0.3
*太原 1.5 1.5 0 1.3 0.2 1.3 0.2
*包头 1.42 1.38 0.04 1.31 0.11 1.97 -0.55
西北 兰州 1.7 1.65 0.05 1.6 0.1 1 0.7
西安 3 3 0 3.5 -0.5 5.6 -2.6
*乌鲁木齐 1.7 1.6 0.1 1.5 0.2 3 -1.3
东北 哈尔滨 0.7 0.7 0 0.5 0.2 0.8 -0.1
长春 1.2 1.5 -0.3 1.1 0.1 1.3 -0.1
沈阳 6.2 5.8 0.4 4.8 1.4 4.2 2
*鞍山 8 8 0 7.2 0.8 7.2 0.8
*大连 0.9 1 -0.1 0.9 0 1.2 -0.3
合计 182.97 178.27 4.7 169.31 13.66 207.11 -24.14


资讯监督:林颖 17739761747

资讯投诉:田甜 15981879377

标签: 库存 城市 全国
  • 分享到:

免责声明:本文所载信息仅供参考,不作为直接决策建议,市场有风险,投资需谨慎。原创内容版权归中钢网所有,转载请取得书面授权,且中钢网保留对任何侵权行为和有违背原创内容原意引用行为进行追究的权利。

Copyright © 2005 - 2024 中钢网 all Rights Reserved

全国咨询/投诉电话:400-700-8508 E-mail:kf@zgw.com 豫ICP备 2021034665号-4 豫公网安备 41010702002121号