全国主要城市中板库存变化(17.1.13-17.1.20)

2017-01-21 13:52:40     来源: 互联网       关注

单位:万吨
区域 城市 本周 上周 与上周相比 上月库存 与上月相比 去年同期库存 与去年同期相比
华东 上海 11.66 11.87 -0.21 11.64 0.02 15.83 -4.17
福州 0.7 0.9 -0.2 0.7 0 0.9 -0.2
杭州 5.94 5.29 0.65 4.8 1.14 1.7 4.24
合肥 1.39 1.31 0.08 1.28 0.11 1.05 0.34
南京 2.4 2.2 0.2 1.35 1.05 1.3 1.1
济南 7 6.8 0.2 6 1 5.53 1.47
南昌 1.25 1.2 0.05 1.25 0 1.7 -0.45
无锡 7.82 7.61 0.21 7.31 0.51 5.35 2.47
常熟港 1.76 1.05 0.71 2.75 -0.99 4.8 -3.04
华中 长沙 2.6 2.4 0.2 2.1 0.5 2.1 0.5
郑州 2.58 2.2 0.38 2.05 0.53 3.55 -0.97
武汉 3.2 3 0.2 2.5 0.7 2.76 0.44
华南 乐从 14.4 14 0.4 12.7 1.7 9.9 4.5
西南 成都 3.18 3.05 0.13 3.18 0 3.45 -0.27
重庆 3.2 2.9 0.3 3 0.2 2.74 0.46
*昆明 1.6 1.7 -0.1 1.9 -0.3 2.8 -1.2
*贵阳 0.45 0.38 0.07 0.4 0.05 0.48 -0.03
华北 北京 0.63 0.55 0.08 0.46 0.17 0.39 0.24
天津 3.7 3.5 0.2 2.7 1 1.3 2.4
*石家庄 0.55 0.55 0 0.5 0.05 0.35 0.2
*太原 0.6 0.6 0 0.6 0 0.65 -0.05
*唐山 3.5 3.4 0.1 3.2 0.3 3.6 -0.1
*邯郸 4.5 4.7 -0.2 5.2 -0.7 5 -0.5
*包头 1.01 0.96 0.05 0.88 0.13 1.16 -0.15
西北 兰州 0.75 0.75 0 0.6 0.15 1 -0.25
西安 2.8 2.4 0.4 2 0.8 3 -0.2
*乌鲁木齐 1.4 1.6 -0.2 1.3 0.1 1.3 0.1
东北 哈尔滨 0.6 0.6 0 0.62 -0.02 0.8 -0.2
长春 0.24 0.22 0.02 0.31 -0.07 0.1 0.14
沈阳 4.7 4.5 0.2 4.7 0 4.4 0.3
*大连 1.2 1.1 0.1 1.2 0 0.8 0.4
合计 97.31 93.29 4.02 89.18 8.13 89.79 7.52


资讯监督:林颖 17739761747

资讯投诉:田甜 15981879377

标签:
  • 分享到:

免责声明:本文所载信息仅供参考,不作为直接决策建议,市场有风险,投资需谨慎。原创内容版权归中钢网所有,转载请取得书面授权,且中钢网保留对任何侵权行为和有违背原创内容原意引用行为进行追究的权利。

Copyright © 2005 - 2024 中钢网 all Rights Reserved

全国咨询/投诉电话:400-700-8508 E-mail:kf@zgw.com 豫ICP备 2021034665号-4 豫公网安备 41010702002121号