全国主要城市中板库存变化(17.2.10-17.2.17)

2017-02-18 09:38:09     来源: 中钢网资讯研究院       关注

单位:万吨
区域 城市 本周 上周 与上周相比 上月库存 与上月相比 去年同期库存 与去年同期相比
华东 上海 11.94 11.86 0.08 11.87 0.07 15.71 -3.77
福州 1.7 1.5 0.2 0.9 0.8 1.1 0.6
杭州 6.49 7.19 -0.7 5.29 1.2 2.59 3.9
合肥 1.7 1.73 -0.03 1.31 0.39 1.3 0.4
南京 2.6 2.8 -0.2 2.2 0.4 1.6 1
济南 11 10.55 0.45 6.8 4.2 7.8 3.2
南昌 1.6 1.5 0.1 1.2 0.4 1.92 -0.32
无锡 8.5 8.1 0.4 7.61 0.89 5.95 2.55
常熟港 1.26 1.18 0.08 1.05 0.21 4.8 -3.55
华中 长沙 3.6 4 -0.4 2.4 1.2 2.8 0.8
郑州 2.8 3 -0.2 2.2 0.6 4.05 -1.25
武汉 4.8 5.2 -0.4 3 1.8 2.98 1.82
华南 乐从 18.2 18.1 0.1 14 4.2 12.8 5.4
西南 成都 6.18 5.35 0.83 3.05 3.13 4.05 2.13
重庆 4.3 4.1 0.2 2.9 1.4 2.75 1.55
*昆明 3.2 3 0.2 1.7 1.5 2.94 0.26
*贵阳 0.73 0.65 0.08 0.38 0.35 0.51 0.22
华北 北京 0.73 0.73 0 0.55 0.18 0.4 0.33
天津 5.5 5.5 0 3.5 2 1.25 4.25
*石家庄 0.7 1 -0.3 0.55 0.15 0.9 -0.2
*太原 1 1 0 0.6 0.4 0.85 0.15
*唐山 5.5 5 0.5 3.4 2.1 4.9 0.6
*邯郸 5.1 5.3 -0.2 4.7 0.4 8.8 -3.7
*包头 1.5 1.2 0.3 0.96 0.54 1.22 0.28
西北 兰州 1.3 1.1 0.2 0.75 0.55 1.4 -0.1
西安 5.7 5.1 0.6 2.4 3.3 3.2 2.5
*乌鲁木齐 2.1 1.8 0.3 1.6 0.5 1.5 0.6
东北 哈尔滨 0.75 0.9 -0.15 0.6 0.15 1.2 -0.45
长春 0.3 0.24 0.06 0.22 0.08 0.3 0
沈阳 6.3 6.8 -0.5 4.5 1.8 5.2 1.1
*大连 1 1.2 -0.2 1.1 -0.1 0.95 0.05
合计 128.08 126.68 1.4 93.29 34.79 107.72 20.36


资讯监督:林颖 17739761747

资讯投诉:田甜 15981879377

标签: 中板 库存 城市
  • 分享到:

免责声明:本文所载信息仅供参考,不作为直接决策建议,市场有风险,投资需谨慎。原创内容版权归中钢网所有,转载请取得书面授权,且中钢网保留对任何侵权行为和有违背原创内容原意引用行为进行追究的权利。

Copyright © 2005 - 2024 中钢网 all Rights Reserved

全国咨询/投诉电话:400-700-8508 E-mail:kf@zgw.com 豫ICP备 2021034665号-4 豫公网安备 41010702002121号