全国主要城市热轧库存变化(17.2.10-17.2.17)

2017-02-18 09:41:31     来源: 中钢网资讯研究院       关注

地区 城市 本周 上周 与上周相比 上月库存 与上月相比 去年同期库存 与去年同期相比
华东 上海 41.95 39 2.95 30.25 11.7 58.15 -16.2
福州 3.1 3 0.1 1.4 1.7 1.93 1.17
杭州 6.89 6.24 0.65 4.47 2.42 6.37 0.52
合肥 1.9 1.89 0.01 1.42 0.48 2.3 -0.4
南京 1.3 1.1 0.2 0.85 0.45 1.5 -0.2
济南 3.1 3.1 0 1.8 1.3 1.33 1.77
南昌 1.45 1.3 0.15 1.1 0.35 2 -0.55
无锡 9.1 8.7 0.4 8.3 0.8 9.5 -0.4
常熟港 1.45 1.33 0.12 2.91 -1.46 2.47 -1.02
太仓港 0.4 0.4 0 0.4 0 1.63 -1.23
华中 长沙 5.2 5.8 -0.6 4.4 0.8 2.15 3.05
郑州 1.5 1.6 -0.1 1.3 0.2 2.3 -0.8
武汉 10.6 10.55 0.05 9.5 1.1 10.7 -0.1
华南 乐从 62 59 3 40 22 48 14
西南 成都 11.15 10.75 0.4 7.56 3.59 10.41 0.74
重庆 9 8.9 0.1 7.7 1.3 5.27 3.73
*贵阳 1.8 1.6 0.2 0.85 0.95 1.21 0.59
*昆明 8.2 8.5 -0.3 6.5 1.7 5.25 2.95
华北 北京 3.5 3.9 -0.4 3.3 0.2 1.6 1.9
天津 32 30 2 20 12 20 12
*石家庄 0.35 0.35 0 0.25 0.1 0.58 -0.23
*唐山 6.8 7 -0.2 4.7 2.1 4.9 1.9
*邯郸 12 12.3 -0.3 6 6 5.2 6.8
*太原 1.9 1.8 0.1 1.5 0.4 1.5 0.4
*包头 2.3 1.8 0.5 1.49 0.81 2.07 0.23
西北 兰州 3 2.8 0.2 1.7 1.3 1.5 1.5
西安 8.5 8 0.5 3.8 4.7 4.3 4.2
*乌鲁木齐 2.1 2.1 0 1.7 0.4 2.7 -0.6
东北 哈尔滨 1.7 1.2 0.5 0.8 0.9 1.1 0.6
长春 2.5 2.5 0 1 1.5 1.6 0.9
沈阳 10.7 8.7 2 6.7 4 5.2 5.5
*鞍山 12.3 10.3 2 8.3 4 8.1 4.2
*大连 2 2 0 0.8 1.2 1.4 0.6
合计 281.74 267.51 14.23 192.75 88.99 234.22 47.52


资讯监督:林颖 17739761747

资讯投诉:田甜 15981879377

标签: 热轧 库存 变化
  • 分享到:

免责声明:本文所载信息仅供参考,不作为直接决策建议,市场有风险,投资需谨慎。原创内容版权归中钢网所有,转载请取得书面授权,且中钢网保留对任何侵权行为和有违背原创内容原意引用行为进行追究的权利。

Copyright © 2005 - 2024 中钢网 all Rights Reserved

全国咨询/投诉电话:400-700-8508 E-mail:kf@zgw.com 豫ICP备 2021034665号-4 豫公网安备 41010702002121号