全国主要城市冷轧库存变化(17.03.17-17.03.24)

2017-03-25 10:02:36     来源: 中钢网资讯研究院       关注

  (单位:万吨)
 板材   本周 上周 与上周相比 上月库存 与上月相比 去年同期库存 与去年同期相比
华东 上海 32.79 33.19 -0.4 36.75 -3.96 46.41 -13.62
福州 0.8 0.85 -0.05 0.85 -0.05 0.8 0
杭州 1.72 1.77 -0.05 1.56 0.16 1.34 0.38
合肥 0.55 0.6 -0.05 0.65 -0.1 0.51 0.04
南京 1.29 1.3 -0.01 1.41 -0.12 0.53 0.76
济南 2.6 2.7 -0.1 3 -0.4 1.35 1.25
南昌 0.88 0.88 0 0.92 -0.04 1 -0.12
无锡 1.28 1.28 0 1.38 -0.1 0.68 0.6
常熟港 0.7024 0.7183 -0.0159 0.7248 -0.0224 0.4785 0.2239
太仓港 0.3 0.3 0 0.3 0 0.15 0.15
华中 长沙 1.4 1.2 0.2 1.22 0.18 0.88 0.52
郑州 1 0.95 0.05 1.04 -0.04 1.2 -0.2
武汉 4.2 4.28 -0.08 4.58 -0.38 3.99 0.21
华南 乐从 39.9 39.5 0.4 38.5 1.4 45.1 -5.2
西南 成都 3.31 3.39 -0.08 3.75 -0.44 2.82 0.49
重庆 4.48 4.43 0.05 4.5 -0.02 3.9 0.58
华北 北京 0.4 0.38 0.02 0.51 -0.11 0.15 0.25
天津 9.2 8.5 0.7 8.5 0.7 4.3 4.9
西北 兰州 1.1 1.15 -0.05 1.32 -0.22 1.5 -0.4
西安 2.35 2.45 -0.1 2.15 0.2 2.6 -0.25
东北 哈尔滨 0.3 0.3 0 0.36 -0.06 0.4 -0.1
长春 0.16 0.175 -0.015 0.19 -0.03 0.14 0.02
沈阳 2.5 2.8 -0.3 2.7 -0.2 1.65 0.85
合计   113.2124 113.0933 0.1191 116.8648 -3.6524 121.8785 -8.6661
  昆明 1.25 1.2 0.05 1.45 -0.2 0.85 0.4
  石家庄 0.13 0.13 0 0.11 0.02 0.21 -0.08
  太原 0.045 0.045 0 0.05 -0.005    


资讯监督:林颖 17739761747

资讯投诉:田甜 15981879377

标签: 库存 城市 全国
  • 分享到:

免责声明:本文所载信息仅供参考,不作为直接决策建议,市场有风险,投资需谨慎。原创内容版权归中钢网所有,转载请取得书面授权,且中钢网保留对任何侵权行为和有违背原创内容原意引用行为进行追究的权利。

Copyright © 2005 - 2024 中钢网 all Rights Reserved

全国咨询/投诉电话:400-700-8508 E-mail:kf@zgw.com 豫ICP备 2021034665号-4 豫公网安备 41010702002121号