全国35个主要城市螺纹钢库存变化(17.8.4-17.8.10)

2017-08-12 10:25:48     来源: 中钢网资讯研究院       关注

单位:万吨
地区 城市 本周库存 上周库存 周环比 上月库存 月环比 去年同期库存 年同比
华东 上海 19.19 17.98 1.21 16.12 3.07 24.95 -5.76
杭州 39.05 36.83 2.22 31.75 7.3 33.37 5.68
合肥 10.32 10.74 -0.42 10.41 -0.09 9.85 0.47
南京 6.99 6.01 0.98 4.86 2.13 13.1 -6.11
福州 7.73 7.85 -0.12 7.37 0.36 8.8 -1.07
济南 1.1 1.1 0 1.2 -0.1 1.2 -0.1
南昌 16.8 16.6 0.2 16.1 0.7 15.6 1.2
华中 长沙 7.5 7.6 -0.1 7.5 0 12.2 -4.7
郑州 15.65 15.25 0.4 14.67 0.98 17.15 -1.5
武汉 23.23 22.85 0.38 21.5 1.73 23.8 -0.57
华南 南宁 8.05 8.25 -0.2 8.3 -0.25 11.21 -3.16
柳州 6.7 6.5 0.2 7.1 -0.4 4.17 2.53
广州 33.62 37.82 -4.2 41.27 -7.65 16.7 16.92
西南 成都 17.05 16.7 0.35 16.4 0.65 16.7 0.35
贵阳 16.2 16.9 -0.7 15.8 0.4 17.3 -1.1
昆明 50.4 52.3 -1.9 51.4 -1 55.5 -5.1
重庆 16.9 16.3 0.6 17 -0.1 18.7 -1.8
华北 北京 26.08 24.43 1.65 20.12 5.96 25.38 0.7
天津 14.8 14.3 0.5 11 3.8 14 0.8
太原 1.05 0.85 0.2 0.8 0.25 1.3 -0.25
石家庄 3.5 4.2 -0.7 3.2 0.3 2.7 0.8
*大同 0.8 0.65 0.15 0.58 0.22 0.6 0.2
*晋城 0.5 0.4 0.1 0.4 0.1 0.6 -0.1
*长治 2 0.8 1.2 0.8 1.2 0.7 1.3
*临汾 0.3 0.2 0.1 0.3 0 0.2 0.1
*运城 1 0.6 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5
*包头 12.35 11.71 0.64 6.41 5.94 2.7 9.65
*赤峰 1.1 0.9 0.2 0.95 0.15 0.81 0.29
西北 兰州 8.5 8.1 0.4 7.2 1.3 6.4 2.1
西安 22.5 18.7 3.8 15.1 7.4 15 7.5
*银川 6.5 6.7 -0.2 5.9 0.6 7.3 -0.8
东北 哈尔滨 7.5 7 0.5 8.6 -1.1 6.4 1.1
长春 3.77 4.82 -1.05 5.24 -1.47 4.06 -0.29
沈阳 9.36 9.5 -0.14 7.59 1.77 7.55 1.81
*大连 4.46 4.5 -0.04 4.51 -0.05 2.47 1.99
合计   422.55 415.95 6.6 387.95 34.6 398.97 23.58
备注:(1)带“*”的城市为2013年新增城市,之后将纳入统计范畴


资讯监督:林颖 17739761747

资讯投诉:田甜 15981879377

标签: 螺纹钢 库存 城市
  • 分享到:

免责声明:本文所载信息仅供参考,不作为直接决策建议,市场有风险,投资需谨慎。原创内容版权归中钢网所有,转载请取得书面授权,且中钢网保留对任何侵权行为和有违背原创内容原意引用行为进行追究的权利。

Copyright © 2005 - 2024 中钢网 all Rights Reserved

全国咨询/投诉电话:400-700-8508 E-mail:kf@zgw.com 豫ICP备 2021034665号-4 豫公网安备 41010702002121号