全国主要城市中板库存变化(17.10.8-17.10.12)

2017-10-14 08:48:32     来源: 中钢网资讯研究院       关注

单位:万吨
区域 城市 本周 上周 与上周相比 上月库存 与上月相比 去年同期库存 与去年同期相比
华东 上海 14.76 14.86 -0.1 14.63 0.13 11.87 2.89
福州 1.4 1.3 0.1 1.1 0.3 1.1 0.3
杭州 5.1 5.6 -0.5 6.2 -1.1 5.42 -0.32
合肥 1.02 1.27 -0.25 1.1 -0.08 1.1 -0.08
南京 2.4 2.53 -0.13 1.95 0.45 1.35 1.05
济南 6 6.2 -0.2 6.3 -0.3 8.17 -2.17
南昌 1 1.05 -0.05 0.8 0.2 1 0
无锡 5.29 5.3 -0.01 4.93 0.36 5.73 -0.44
常熟港 2.91 4.39 -1.48 3.9 -1 3.65 -0.74
华中 长沙 3.8 4.1 -0.3 3.4 0.4 2.1 1.7
郑州 1.75 1.85 -0.1 1.8 -0.05 1.8 -0.05
武汉 3.13 3.4 -0.27 2.28 0.85 2.45 0.68
华南 乐从 18.2 18.2 0 14.6 3.6 14.5 3.7
西南 成都 7.25 7.6 -0.35 6.65 0.6 4.45 2.8
重庆 3.8 3.9 -0.1 3.5 0.3 4.2 -0.4
*昆明 1.4 1.4 0 1.4 0 2.45 -1.05
*贵阳 0.38 0.45 -0.07 0.3 0.08 0.67 -0.29
华北 北京 0.88 0.88 0 0.9 -0.02 0.68 0.2
天津 5.5 5 0.5 3.8 1.7 2.5 3
*石家庄 0.65 0.8 -0.15 0.7 -0.05 0.45 0.2
*太原 0.65 0.6 0.05 0.55 0.1 0.7 -0.05
*唐山 5.6 6.2 -0.6 5.2 0.4 4.6 1
*邯郸 4.4 4.4 0 4 0.4 5.2 -0.8
*包头 0.45 0.48 -0.03 0.55 -0.1 0.65 -0.2
西北 兰州 0.5 0.6 -0.1 0.75 -0.25 0.85 -0.35
西安 3.4 3.2 0.2 2.9 0.5 2.4 1
*乌鲁木齐 0.6 0.7 -0.1 0.7 -0.1 1.2 -0.6
东北 哈尔滨 1.3 1.5 -0.2 0.9 0.4 0.9 0.4
长春 0.1 0.11 -0.01 0.2 -0.1 0.14 -0.04
沈阳 7.6 7.7 -0.1 7.9 -0.3 5.05 2.55
*大连 1.3 1.4 -0.1 1.4 -0.1 0.71 0.59
合计 112.52 116.97 -4.45 105.3 7.22 98.04 14.48


资讯监督:林颖 17739761747

资讯投诉:田甜 15981879377

标签: 中板 库存 城市
  • 分享到:

免责声明:本文所载信息仅供参考,不作为直接决策建议,市场有风险,投资需谨慎。原创内容版权归中钢网所有,转载请取得书面授权,且中钢网保留对任何侵权行为和有违背原创内容原意引用行为进行追究的权利。

Copyright © 2005 - 2024 中钢网 all Rights Reserved

全国咨询/投诉电话:400-700-8508 E-mail:kf@zgw.com 豫ICP备 2021034665号-4 豫公网安备 41010702002121号