全国35个主要城市线材库存变化(17.10.8-17.10.12)

2017-10-14 08:49:22     来源: 中钢网资讯研究院       关注

单位:万吨
地区 城市 本周库存 上周库存 环比 上月库存 上月环比 去年同期库存 年同比
华东 上海 3.73 2.75 0.98 4.92 -1.19 8.59 -4.86
杭州 5.22 4.93 0.29 4 1.22 5.11 0.11
合肥 3.97 1.89 2.08 2.38 1.59 1.95 2.02
南京 0.21 0.21 0 0.17 0.04 0.33 -0.12
福州 1.17 1.02 0.15 1.08 0.09 2.9 -1.73
济南 0.9 1 -0.1 1 -0.1 0.6 0.3
南昌 9.3 9.2 0.1 6.9 2.4 5.25 4.05
华中 长沙 1.5 1.6 -0.1 1.2 0.3 0.88 0.62
郑州 6.82 7.05 -0.23 7.63 -0.81 8.62 -1.8
武汉 1.25 1.25 0 0.5 0.75 0.6 0.65
华南 南宁 1.9 2.95 -1.05 3.1 -1.2 2.6 -0.7
柳州 1.3 1.4 -0.1 1 0.3 1.02 0.28
广州 29.48 28.9 0.58 15.73 13.75 17.2 12.28
西南 成都 9.6 10.3 -0.7 12.95 -3.35 2.6 7
贵阳 6.7 9.3 -2.6 6.7 0 5.7 1
昆明 19.72 21.89 -2.17 16.74 2.98 16.3 3.42
重庆 9.1 9.5 -0.4 9.8 -0.7 2.6 6.5
华北 北京 0.25 0.32 -0.07 0.42 -0.17 0.73 -0.48
天津 2 2.2 -0.2 1.5 0.5 0.45 1.55
太原 0.3 0.2 0.1 0.1 0.2 0.5 -0.2
石家庄 0.1 0.3 -0.2 0.3 -0.2 0.7 -0.6
*大同 0.2 0.22 -0.02 0.18 0.02 0.2 0
*晋城 0.4 0.5 -0.1 0.5 -0.1 0.25 0.15
*长冶 0.2 0.4 -0.2 0.7 -0.5 0.15 0.05
*临汾 0.2 0.3 -0.1 0.2 0 0.1 0.1
*运城 0.4 0.6 -0.2 0.6 -0.2 0.1 0.3
*包头 0.8 0.88 -0.08 1.18 -0.38 0.6 0.2
*赤峰 0.08 0.08 0 0.1 -0.02 0.11 -0.03
西北 兰州 1 1.7 -0.7 4.2 -3.2 2.3 -1.3
西安 5.1 4.7 0.4 5.5 -0.4 5.5 -0.4
*银川 0.9 0.6 0.3 0.6 0.3 1 -0.1
东北 哈尔滨 1.22 1.12 0.1 1.21 0.01 1 0.22
长春 1.16 1.21 -0.05 1.03 0.13 0.89 0.27
沈阳 3.77 4.34 -0.57 2.76 1.01 2.59 1.18
*大连 0.14 0.06 0.08 0.06 0.08 0.11 0.03
合计   130.09 134.87 -4.78 116.94 13.15 100.13 29.96
备注:(1)带“*”的城市为2013年新增城市,之后将纳入统计范畴


资讯监督:林颖 17739761747

资讯投诉:田甜 15981879377

标签: 线材 库存 城市
  • 分享到:

免责声明:本文所载信息仅供参考,不作为直接决策建议,市场有风险,投资需谨慎。原创内容版权归中钢网所有,转载请取得书面授权,且中钢网保留对任何侵权行为和有违背原创内容原意引用行为进行追究的权利。

Copyright © 2005 - 2024 中钢网 all Rights Reserved

全国咨询/投诉电话:400-700-8508 E-mail:kf@zgw.com 豫ICP备 2021034665号-4 豫公网安备 41010702002121号