全国35个主要城市螺纹钢库存变化(17.10.8-17.10.12)

2017-10-14 08:50:05     来源: 中钢网资讯研究院       关注

单位:万吨
地区 城市 本周库存 上周库存 周环比 上月库存 月环比 去年同期库存 年同比
华东 上海 24.11 21.75 2.36 20.61 3.5 19.05 5.06
杭州 37.41 40.4 -2.99 51.29 -13.88 46.38 -8.97
合肥 9.1 8.35 0.75 8.85 0.25 9.35 -0.25
南京 9.91 8.39 1.52 9.19 0.72 14.1 -4.19
福州 4.48 4.5 -0.02 6.37 -1.89 10.6 -6.12
济南 1.1 1.2 -0.1 1.3 -0.2 1.2 -0.1
南昌 17 17.3 -0.3 15.2 1.8 15.5 1.5
华中 长沙 8 8.1 -0.1 7.6 0.4 9.23 -1.23
郑州 15.83 16.17 -0.34 16.46 -0.63 18.76 -2.93
武汉 26.15 25.35 0.8 23.85 2.3 25.7 0.45
华南 南宁 4.6 7.55 -2.95 9.2 -4.6 9 -4.4
柳州 9.2 10.7 -1.5 7.8 1.4 1.72 7.48
广州 53.15 50.04 3.11 36.45 16.7 24.8 28.35
西南 成都 20 20.5 -0.5 22.6 -2.6 19.2 0.8
贵阳 22.1 22.4 -0.3 21.7 0.4 18.1 4
昆明 64.46 61.34 3.12 54.15 10.31 54.7 9.76
重庆 23.5 22.6 0.9 22.8 0.7 24.3 -0.8
华北 北京 19.97 20.06 -0.1 24.01 -4.04 27.08 -7.11
天津 12.3 12.7 -0.4 13.4 -1.1 14.51 -2.21
太原 0.5 0.5 0 0.3 0.2 0.9 -0.4
石家庄 3 2.7 0.3 3 0 3.7 -0.7
*大同 0.75 0.8 -0.05 0.7 0.05 0.7 0.05
*晋城 0.7 0.8 -0.1 0.8 -0.1 0.65 0.05
*长治 1.7 2.3 -0.6 3.1 -1.4 0.6 1.1
*临汾 0.1 0.1 0 0.3 -0.2 0.2 -0.1
*运城 1.3 1.4 -0.1 1.1 0.2 0.5 0.8
*包头 9.73 10.15 -0.42 11.27 -1.54 2.2 7.53
*赤峰 0.65 0.7 -0.05 0.8 -0.15 0.8 -0.15
西北 兰州 12 12.6 -0.6 17.4 -5.4 6 6
西安 29.2 27.1 2.1 27.8 1.4 20.1 9.1
*银川 6.5 6.75 -0.25 8.1 -1.6 7.8 -1.3
东北 哈尔滨 4.53 4.66 -0.13 4.76 -0.23 5.8 -1.27
长春 3.04 3.65 -0.61 4.75 -1.71 4.54 -1.5
沈阳 10.99 8.35 2.64 10.92 0.07 11.63 -0.64
*大连 4.08 4 0.08 4.09 -0.01 1.61 2.47
合计   471.13 465.96 5.17 472.02 -0.89 431.01 40.12
备注:(1)带“*”的城市为2013年新增城市,之后将纳入统计范畴


资讯监督:林颖 17739761747

资讯投诉:田甜 15981879377

标签: 螺纹钢 库存 城市
  • 分享到:

免责声明:本文所载信息仅供参考,不作为直接决策建议,市场有风险,投资需谨慎。原创内容版权归中钢网所有,转载请取得书面授权,且中钢网保留对任何侵权行为和有违背原创内容原意引用行为进行追究的权利。

Copyright © 2005 - 2024 中钢网 all Rights Reserved

全国咨询/投诉电话:400-700-8508 E-mail:kf@zgw.com 豫ICP备 2021034665号-4 豫公网安备 41010702002121号