全国主要城市中板库存变化(18.2.1-18.2.8)

2018-02-10 09:39:36     来源: 中钢网资讯研究院       关注

单位:万吨
区域 城市 本周 上周 与上周相比 上月库存 与上月相比 去年同期库存 与去年同期相比
华东 上海 13.85 14.02 -0.17 14.22 -0.37 11.94 1.91
福州 1.75 1.55 0.2 1.7 0.05 1.7 0.05
杭州 3.6 4.2 -0.6 5.2 -1.6 6.49 -2.89
合肥 1.54 1.48 0.06 1.24 0.3 1.7 -0.16
南京 2.68 3.19 -0.52 2.71 -0.04 2.6 0.07
济南 7 7 0 6.6 0.4 11 -4
南昌 1 1 0 1.35 -0.35 1.6 -0.6
无锡 4.23 3.82 0.41 4.25 -0.02 8.5 -4.27
常熟港 2.09 1.78 0.31 0.86 1.23 1.26 0.83
华中 长沙 4.1 3.1 1 3.3 0.8 3.6 0.5
郑州 1.75 1.38 0.37 1.76 -0.01 2.8 -1.05
武汉 3.54 4.09 -0.55 3.49 0.05 4.8 -1.26
华南 乐从 14.6 15.6 -1 15.6 -1 18.2 -3.6
西南 成都 5.85 5.65 0.2 4.95 0.9 6.18 -0.33
重庆 1.9 2.35 -0.45 2.7 -0.8 4.3 -2.4
*昆明 0.5 0.5 0 0.6 -0.1 3.2 -2.7
*贵阳 0.25 0.28 -0.03 0.22 0.03 0.73 -0.48
华北 北京 0.8 0.8 0 0.85 -0.05 0.73 0.07
天津 5 4.9 0.1 4.6 0.4 5.5 -0.5
*石家庄 0.2 0.3 -0.1 0.3 -0.1 0.7 -0.5
*太原 0.7 0.7 0 0.85 -0.15 1 -0.3
*唐山 2.9 3.6 -0.7 3.83 -0.93 5.5 -2.6
*邯郸 2.3 2.5 -0.2 2.1 0.2 5.1 -2.8
*包头 0.85 0.8 0.05 0.7 0.15 1.5 -0.65
西北 兰州 1.3 1.25 0.05 1.1 0.2 1.3 0
西安 4.8 5.1 -0.3 5.1 -0.3 5.7 -0.9
*乌鲁木齐 1.5 1.3 0.2 0.8 0.7 2.1 -0.6
东北 哈尔滨 0.4 0.4 0 0.43 -0.03 0.75 -0.35
长春 0.43 0.43 0 0.52 -0.09 0.3 0.13
沈阳 6.5 6.8 -0.3 6.3 0.2 6.3 0.2
*大连 0.67 0.67 0 0.85 -0.18 1 -0.33
合计 98.57 100.54 -1.96 99.08 -0.51 128.08 -29.5
备注:带“*”的城市为2013年新增城市


资讯监督:林颖 17739761747

资讯投诉:田甜 15981879377

标签: 中板 库存 城市
  • 分享到:

免责声明:本文所载信息仅供参考,不作为直接决策建议,市场有风险,投资需谨慎。原创内容版权归中钢网所有,转载请取得书面授权,且中钢网保留对任何侵权行为和有违背原创内容原意引用行为进行追究的权利。

Copyright © 2005 - 2024 中钢网 all Rights Reserved

全国咨询/投诉电话:400-700-8508 E-mail:kf@zgw.com 豫ICP备 2021034665号-4 豫公网安备 41010702002121号