全国主要城市中板库存变化(18.3.8-18.3.15)

2018-03-17 09:06:39     来源: 中钢网资讯研究院       关注

单位:万吨
区域 城市 本周 上周 与上周相比 上月库存 与上月相比 去年同期库存 与去年同期相比
华东 上海 13.41 13.73 -0.32 14 -0.59 11.84 1.57
福州 2.28 2.38 -0.1 2.4 -0.12 1.5 0.78
杭州 4.15 4.35 -0.2 5.4 -1.25 7.59 -3.44
合肥 2.35 2.4 -0.05 1.8 0.55 1.51 0.84
南京 2.83 3.34 -0.51 3.89 -1.06 2.2 0.63
济南 9 10 -1 10 -1 8.3 0.7
南昌 1.35 1.45 -0.1 1.3 0.05 1.2 0.15
无锡 5.33 4.45 0.88 4.81 0.52 8.6 -3.27
常熟港 2.91 3.07 -0.16 1.92 0.99 2.18 0.73
华中 长沙 5.22 6.32 -1.1 6.1 -0.88 3.7 1.52
郑州 1.38 1.55 -0.17 2.1 -0.72 2.6 -1.22
武汉 5.49 5.63 -0.14 5.09 0.4 4.75 0.74
华南 乐从 18.1 19.3 -1.2 19.2 -1.1 17.7 0.4
西南 成都 6.95 6.8 0.15 7.1 -0.15 4.4 2.55
重庆 3.05 3.45 -0.4 2.7 0.35 3.1 -0.05
*昆明 2.1 1.75 0.35 1.8 0.3 3.3 -1.2
*贵阳 0.73 0.85 -0.12 0.65 0.08 0.6 0.13
华北 北京 1 1 0 0.8 0.2 0.73 0.27
天津 6.85 6.9 -0.05 6.8 0.05 4.5 2.35
*石家庄 0.5 0.6 -0.1 0.7 -0.2 0.55 -0.05
*太原 0.7 0.7 0 0.7 0 1.1 -0.4
*唐山 4.05 4.45 -0.4 4.9 -0.85 4.5 -0.45
*邯郸 2.8 2.8 0 2.3 0.5 4.5 -1.7
*包头 0.9 1.05 -0.15 1.23 -0.33 1.4 -0.5
西北 兰州 1.7 1.65 0.05 1.5 0.2 1.7 0
西安 6.4 6.7 -0.3 5.6 0.8 4.1 2.3
*乌鲁木齐 1.8 1.9 -0.1 2.4 -0.6 2 -0.2
东北 哈尔滨 0.5 0.54 -0.04 0.45 0.05 0.9 -0.4
长春 0.32 0.4 -0.08 0.45 -0.13 0.7 -0.38
沈阳 5.1 6 -0.9 7 -1.9 8.3 -3.2
*大连 0.7 0.57 0.13 0.78 -0.08 1.2 -0.5
合计 119.95 126.08 -6.13 125.87 -5.92 121.25 -1.3


资讯监督:林颖 17739761747

资讯投诉:田甜 15981879377

标签: 中板 库存 城市
  • 分享到:

免责声明:本文所载信息仅供参考,不作为直接决策建议,市场有风险,投资需谨慎。原创内容版权归中钢网所有,转载请取得书面授权,且中钢网保留对任何侵权行为和有违背原创内容原意引用行为进行追究的权利。

Copyright © 2005 - 2024 中钢网 all Rights Reserved

全国咨询/投诉电话:400-700-8508 E-mail:kf@zgw.com 豫ICP备 2021034665号-4 豫公网安备 41010702002121号