全国35个主要城市螺纹钢库存变化(18.4.20-18.4.26)

2018-04-28 10:21:34     来源: 中钢网资讯研究院       关注

单位:万吨
地区 城市 本周库存 上周库存 周环比 上月库存 月环比 去年库存 年同比
华东 上海 35.37 36.34 -0.97 44.81 -9.44 18.02 17.35
杭州 52.77 53.05 -0.28 60.9 -8.13 29.95 22.82
合肥 22.2 24.83 -2.63 30.36 -8.16 9 13.2
南京 16.64 19.75 -3.11 24.36 -7.72 7.09 9.55
福州 14.42 19.1 -4.68 28.8 -14.38 12.48 1.94
济南 1.4 1.6 -0.2 3.5 -2.1 1.9 -0.5
南昌 17.8 17.9 -0.1 21.2 -3.4 19.2 -1.4
华中 长沙 16.5 18 -1.5 21 -4.5 8.9 7.6
郑州 20.35 21.9 -1.55 33.1 -12.75 21.08 -0.73
武汉 44.28 45.22 -0.94 50.13 -5.85 29.5 14.78
华南 南宁 4.2 4.6 -0.4 7.1 -2.9 11.9 -7.7
柳州 8.4 8.6 -0.2 10 -1.6 8 0.4
广州 98.94 106.9 -7.96 124.25 -25.31 46.6 52.34
西南 成都 22.7 24.92 -2.22 36.2 -13.5 16.8 5.9
贵阳 21.59 26.02 -4.43 34.44 -12.85 16 5.59
昆明 40.11 41.72 -1.61 49.7 -9.59 60 -19.89
重庆 30.4 35.1 -4.7 47.8 -17.4 31.4 -1
华北 北京 51.9 56.3 -4.4 65.69 -13.79 28.07 23.83
天津 22.15 24.2 -2.05 26.17 -4.02 13.1 9.05
太原 1.5 1.8 -0.3 2.5 -1 1 0.5
石家庄 6.3 7 -0.7 8.5 -2.2 3.8 2.5
*大同 0.9 0.95 -0.05 1.1 -0.2 0.75 0.15
*晋城 0.9 1 -0.1 1.4 -0.5 0.5 0.4
*长治 6 6.2 -0.2 8.5 -2.5 0.6 5.4
*临汾 0.4 0.4 0 0.7 -0.3 0.2 0.2
*运城 1.1 1.2 -0.1 1.6 -0.5 0.7 0.4
*包头 8.17 8.83 -0.66 12.55 -4.38 12.31 -4.14
*赤峰 1.65 1.7 -0.05 1.9 -0.25 1 0.65
西北 兰州 25.4 26 -0.6 32 -6.6 22 3.4
西安 27.2 28.2 -1 37.3 -10.1 29 -1.8
*银川 10.9 12.1 -1.2 12.7 -1.8 10.5 0.4
东北 哈尔滨 57.35 57.38 -0.03 57.06 0.29 38.5 18.85
长春 18.4 19.1 -0.7 27.9 -9.5 8.86 9.54
沈阳 37.64 39.97 -2.33 48.4 -10.76 9.27 28.37
*大连 5.97 6.67 -0.7 8.02 -2.05 3.49 2.48
合计   751.91 804.55 -52.65 981.64 -229.73 531.47 220.44
备注:(1)带“*”的城市为2013年新增城市,之后将纳入统计范畴


资讯监督:林颖 17739761747

资讯投诉:田甜 15981879377

标签: 螺纹钢 库存 城市
  • 分享到:

免责声明:本文所载信息仅供参考,不作为直接决策建议,市场有风险,投资需谨慎。原创内容版权归中钢网所有,转载请取得书面授权,且中钢网保留对任何侵权行为和有违背原创内容原意引用行为进行追究的权利。

Copyright © 2005 - 2024 中钢网 all Rights Reserved

全国咨询/投诉电话:400-700-8508 E-mail:kf@zgw.com 豫ICP备 2021034665号-4 豫公网安备 41010702002121号