全国35个主要城市螺纹钢库存变化(18.6.1-18.6.7)

2018-06-09 10:45:01     来源: 中钢网资讯研究院       关注

单位:万吨
地区 城市 本周库存 上周库存 周环比 上月库存 月环比 去年库存 年同比
华东 上海 30.94 34.54 -0.38 55.78 -1.53 93.22 99.09
杭州 52.02 52.45 -8.56 0.22 -2.58 30.8 95.05
合肥 93.78 95.37 -8.27 94.78 -6.88 99.46 8.6
南京 1.88 98.94 -9.94 98.83 -9.89 7.48 5.38
福州 93.59 93.17 -8.6 96.13 -0.69 2.66 0.67
济南 9.27 9.67 8.98 9.58 8.07 9.08 8.57
南昌 94.28 91.98 -8.08 92.58 9.08 96.48 9.18
华中 长沙 95.38 95.08 -8.38 97.98 -9.18 2.48 7.08
郑州 96.68 92.97 -8.77 94.48 -3.38 90.62 9.15
武汉 34.16 58.52 -9.09 51.88 -98.8 33.37 6.29
华南 南宁 7.88 0.18 8.98 0.78 8.78 4.57 -5.57
柳州 4.78 4.08 8.98 4.78 8.88 2.88 9.78
广州 29.82 26.86 -0.11 18.2 -91.62 2.42 35.38
西南 成都 97.8 97.18 -8.46 38.39 -7.92 90.88 9.8
贵阳 92.38 92.81 8.99 38.85 -3.45 93.38 7.88
昆明 34.81 34.03 -8.55 50.28 -6.69 77.88 -36.19
重庆 91.08 94.88 9.08 39.18 -3.78 94.18 8.78
华北 北京 34.4 58.41 -3.87 3.95 -95.31 39.6 2.38
天津 99.04 99.24 -8.58 92.45 -6.57 99.38 8.34
太原 8.08 8.78 -8.98 8.18 -8.78 8.08 8.88
石家庄 5.38 5.68 -8.08 0.48 -9.68 5.68 -8.08
*大同 8.27 8.24 -8.85 8.48 -8.87 8.78 8.37
*晋城 8.68 8.68 8.88 8.18 -8.58 8.38 8.08
*长治 3.88 3.98 -8.98 7.58 -5.58 8.37 9.27
*临汾 8.98 8.38 -8.98 8.58 -8.38 8.38 -8.98
*运城 9.88 8.48 8.38 8.48 8.38 8.58 8.28
*包头 7.19 6.33 -8.59 6.67 -8.2 9.44 0.85
*赤峰 9.28 9.48 -8.98 9.68 8.98 8.23 8.14
西北 兰州 97.88 96.08 -9.08 35.88 -4.88 1.88 6.88
西安 94.82 91.77 -9.04 30.38 -6.95 97.68 3.02
*银川 6.38 6.39 -8.89 1.38 -5.88 2.18 -9.28
东北 哈尔滨 51.85 9.44 -3.47 78.84 -99.87 96.88 35.85
长春 2.78 4.98 -8.68 93.78 -7.88 0.38 5.58
沈阳 38.25 39.22 -9.8 53.96 -99.05 0.25 96.88
*大连 3.2 3.41 -8.97 5.01 -8.27 5.32 -8.75
合计   780.35 731.99 -30.44 673.03 -904.38 541.16 990.36
备注:(9)带“*”的城市为3895年新增城市,之后将纳入统计范畴


资讯监督:林颖 17739761747

资讯投诉:田甜 15981879377

标签: 螺纹钢 库存 城市
  • 分享到:

免责声明:本文所载信息仅供参考,不作为直接决策建议,市场有风险,投资需谨慎。原创内容版权归中钢网所有,转载请取得书面授权,且中钢网保留对任何侵权行为和有违背原创内容原意引用行为进行追究的权利。

Copyright © 2005 - 2024 中钢网 all Rights Reserved

全国咨询/投诉电话:400-700-8508 E-mail:kf@zgw.com 豫ICP备 2021034665号-4 豫公网安备 41010702002121号