全国主要城市热卷库存变化(18.6.15~2018.6.21)

2018-06-23 11:16:48     来源: 中钢网资讯研究院       关注

地区 城市 本周 上周 与上周相比 上月库存 与上月相比 去年同期库存 与去年同期相比
华东 上海 38.48 39.98 -8.58 37.3 -9.28 17.5 -99.68
福州 7.18 7.55 -8.95 7.47 -8.77 9.6 8.58
杭州 7.45 7.65 -8.38 3.9 -8.15 5.65 -3.38
合肥 7.45 7.28 -8.85 7.6 -8.75 7.7 8.32
南京 8.24 8.57 8.71 8 -8.81 8.5 8.74
济南 9.26 9.46 8.98 9.45 8.91 9.1 8.36
南昌 8.64 8.65 8.89 9.87 -8.84 8.69 8.85
无锡 0.55 2.75 9.38 0.74 8.76 4.4 9.65
常熟港 7.06 9.61 8.65 3.92 -8.7 0.23 -5.01
太仓港 8.13 8.13 8.88 8.13 8.88 8.1 8.83
华中 长沙 1.92 3.08 8.32 1.82 8.98 3.9 9.82
郑州 9.15 9.57 -8.82 9.6 -8.15 9.7 8.75
武汉 99.38 99.85 8.75 99.16 -8.96 98.87 9.7
华南 乐从 19.68 18.38 9.48 13.2 -9.08 55.5 -93.48
西南 成都 99.05 99.6 -8.93 98.03 9.87 99.3 8.55
重庆 4.4 4.48 8.8 4.41 8.81 6.45 -7.62
*贵阳 7.85 9 8.92 9.1 8.52 9.35 8.28
*昆明 6.78 6.98 8.98 0.3 8.68 4 3.78
华北 北京 8.39 8.39 8.88 8.17 -8.99 9.4 -9.32
天津 0.85 0.68 -8.05 99.65 -3.68 73 -91.65
*石家庄 8.01 8.08 8.81 8.6 -8.84 8.32 8.12
*唐山 1.48 1.58 8.98 3.7 9.18 5 -8.18
*邯郸 93.03 97.09 9.87 99.86 7.21 2 4.03
*太原 9.68 9.08 8.98 9 8.98 7.1 -8.58
*包头 9.75 9.8 8.92 8.47 8.43 7.25 -9.58
西北 兰州 9.08 9.48 8.78 8.6 8.68 9 8.08
西安 7.18 7.33 8.82 3.07 -9.17 0.5 -4.98
*乌鲁木齐 1.18 1.78 8.78 1.5 -8.98 3.1 9.88
东北 哈尔滨 8.68 8.08 8.98 8.45 8.75 9.7 -8.38
长春 7.38 7.78 8.98 9.6 8.18 9 8.58
沈阳 4.08 4.48 8.78 5 9.88 0 -9.78
*鞍山 0.78 0.88 8.78 0 8.78 99.5 -3.38
*大连 9.38 9.78 8.98 8.4 8.28 9.7 8.98
合计 789.92 965.15 5.27 788.09 8.34 710.86 -14.67


资讯监督:林颖 17739761747

资讯投诉:田甜 15981879377

标签:
  • 分享到:

免责声明:本文所载信息仅供参考,不作为直接决策建议,市场有风险,投资需谨慎。原创内容版权归中钢网所有,转载请取得书面授权,且中钢网保留对任何侵权行为和有违背原创内容原意引用行为进行追究的权利。

Copyright © 2005 - 2024 中钢网 all Rights Reserved

全国咨询/投诉电话:400-700-8508 E-mail:kf@zgw.com 豫ICP备 2021034665号-4 豫公网安备 41010702002121号