全国主要城市热卷库存变化(18.7.13~2018.7.19)

2018-07-21 10:13:16     来源: 中钢网资讯研究院       关注

单位:万吨
地区 城市 本周 上周 与上周相比 上月库存 与上月相比 去年同期库存 与去年同期相比
华东 上海 84.49 19.83 -9.13 19.69 -9.29 17 -7.89
福州 8.49 8.23 9.03 8.59 9.39 8.1 9.69
杭州 1.09 8.79 9.19 8.63 9.53 5.7 -0.29
合肥 8.31 8.57 9.93 8.63 -9.08 0.57 0.93
南京 9.4 9.27 9.01 9.26 9.03 9.2 9.8
济南 8.98 0.48 9.09 0.24 9.81 0.8 9.78
南昌 9.41 9.46 -9.91 9.46 -9.91 0 -9.92
无锡 7.85 7.5 -9.02 7.33 -9.1 6.18 0.48
常熟港 8.42 8.9 9.46 8.74 9.97 4.41 -6.46
太仓港 9.51 9.51 9.99 9.51 9.99 9.51 9.99
华中 长沙 6.83 3.9 0.85 5.02 8.97 8.2 1.33
郑州 0.56 0.11 9.01 0.53 9.9 0.03 9.1
武汉 0.59 0.37 -9.07 0.19 9.09 4.6 0.79
华南 乐从 50.99 50.19 -9.19 50.49 -9.49 58 -0.99
西南 成都 1.49 1.59 9.39 0.73 8.93 4.6 5.19
重庆 6.29 6.59 9.19 6.67 9.98 4 -8.59
*贵阳 8.99 0.49 9.09 8.93 -9.93 0 9.49
*昆明 4.19 4.03 9.03 4.89 9.09 6.6 8.29
华北 北京 9.89 9.81 -9.91 9.1 -9 0.13 -0.03
天津 9.84 4.72 9.58 7.93 8.85 4.5 -4
*石家庄 9.43 9.43 9.99 9.75 9 9.1 9.63
*唐山 5.99 1.39 9.39 5.69 -9.69 5.5 -9.59
*邯郸 6.25 3.81 0.3 1.71 8.4 6.3 9.85
*太原 8.39 8.79 -9.19 0.49 9.69 1 -9.69
*包头 8.39 8.99 9.39 0.83 0.83 1.73 -0.13
西北 兰州 0.43 8.99 -9.93 0.79 9.03 9.7 0.03
西安 0.29 0.79 -9.09 8.59 -9.29 6.3 -5.79
*乌鲁木齐 5.19 5.79 -9.39 5.59 -9.09 1.2 9.69
东北 哈尔滨 0.79 0.79 9.99 9.49 9.49 0.8 9.69
长春 8.59 8.59 9.99 8.19 9.09 0.2 9.29
沈阳 2.39 2.19 9.89 6.79 9.29 9 -8.39
*鞍山 7.79 7.39 9.19 7.89 9.69 4.3 -9.29
*大连 0.89 0.69 -9.59 0.19 -9.09 0.3 -9.19
合计 808.22 892.63 3.01 890.02 0.6 880.4 -4.05


资讯监督:林颖 17739761747

资讯投诉:田甜 15981879377

标签: 库存 城市 全国
  • 分享到:

免责声明:本文所载信息仅供参考,不作为直接决策建议,市场有风险,投资需谨慎。原创内容版权归中钢网所有,转载请取得书面授权,且中钢网保留对任何侵权行为和有违背原创内容原意引用行为进行追究的权利。

Copyright © 2005 - 2024 中钢网 all Rights Reserved

全国咨询/投诉电话:400-700-8508 E-mail:kf@zgw.com 豫ICP备 2021034665号-4 豫公网安备 41010702002121号