10月30日全国重点城市无缝管库存汇总
互联网 中钢网
2024/10/30 11:17:39 星期三
地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 74.02 | -0.14 | -0.19 | -0.75 | -2.00 | 6.83 |
1华北 | 20.20 | -0.05 | -0.25 | -0.40 | -1.52 | 12.72 |
北京 | 0.59 | -0.01 | -1.67 | -1.67 | -6.35 | -4.84 |
天津 | 7.54 | -0.01 | -0.14 | 0.13 | -0.79 | 4.00 |
石家庄 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.85 | -10.72 |
沧州 | 7.77 | -0.01 | -0.13 | -0.39 | -1.15 | 38.01 |
唐山 | 1.65 | -0.01 | -0.61 | -0.61 | -1.20 | -1.79 |
包头 | 1.67 | -0.01 | -0.60 | -0.60 | -2.91 | -2.91 |
太原 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | -5.89 | -5.89 | 4.34 |
2东北 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | -1.77 | -5.65 | -0.60 |
沈阳 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | -1.77 | -5.65 | -0.60 |
3华东 | 39.94 | -0.06 | -0.15 | -0.20 | -0.70 | 3.09 |
上海 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | -0.43 | -2.52 | -0.86 |
杭州 | 1.27 | -0.01 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | 13.39 |
无锡 | 5.41 | -0.01 | -0.19 | -0.37 | -0.19 | -7.05 |
南京 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.89 |
济南 | 0.77 | -0.01 | -1.29 | -1.29 | 1.31 | 5.47 |
泰安 | 1.93 | -0.01 | -0.52 | 0.00 | -2.53 | 0.52 |
聊城 | 19.14 | -0.01 | -0.06 | -0.16 | -0.27 | 0.05 |
临沂 | 7.86 | -0.01 | -0.13 | 0.00 | -1.39 | 20.36 |
4中南 | 8.28 | 0.03 | 0.30 | 1.03 | -4.23 | 21.15 |
乐从 | 3.75 | 0.04 | 1.07 | 6.83 | -0.80 | 116.76 |
武汉 | 1.51 | -0.01 | -0.66 | -3.21 | -7.37 | -10.66 |
郑州 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | -3.34 | -4.92 | 2.35 |
长沙 | 1.28 | -0.01 | -0.40 | -3.41 | -8.93 | -25.44 |
5西南 | 2.38 | 0.00 | 0.00 | -7.76 | 4.38 | 10.69 |
成都 | 2.38 | 0.00 | 0.00 | -7.76 | 4.38 | 10.69 |
6西北 | 1.55 | -0.05 | -3.13 | -13.89 | -26.20 | -20.92 |
西安 | 1.55 | -0.05 | -3.13 | -13.89 | -26.20 | -20.92 |
(中钢网资讯研究院)
- ( 仅作参考,不做投资建议,未经允许,禁止转载商用 )
- 资讯编辑 : 中钢网
- 资讯监督 :林 颖17739761747
- 资讯投诉 :田 甜15981879377
- 标签:无缝管钢材钢厂钢铁原料
- 免责声明:本文所载信息仅供参考,不作为直接决策建议,市场有风险,投资需谨慎。原创内容版权归中钢网所有,转载请取得书面授权,且中钢网保留对任何侵权行为和有违背原创内容原意引用行为进行追究的权利。