10月28日福建三钢优钢下调100元/吨
2024/10/28 15:36:01 星期一
钢厂 | 种类 | 材质 | 规格 | 出厂价格 | 调整幅度 | 备注 | 调价时间 |
福建三钢 | 优线 | 45# | Φ6.5mm | 4000 | 下调100 | 含税价 | 2024-10-28 |
冷镦钢 | ML08Al | Φ6.5mm | 4050 | 下调100 | 含税价 | 2024-10-28 | |
冷镦钢 | 35K(Y) | Φ6.5mm | 4050 | 下调100 | 含税价 | 2024-10-28 | |
冷镦钢 | 22A | Φ6.5mm | 4050 | 下调100 | 含税价 | 2024-10-28 | |
拉丝材 | SL2 | Φ6.5mm | 3970 | 下调100 | 含税价 | 2024-10-28 | |
PC钢 | 30MnSi | Φ8mm | 4000 | 下调100 | 含税价 | 2024-10-28 | |
碳结钢 | 45# | Φ20-70mm | 4100 | —— | 含税价 | 2024-10-28 | |
合结钢 | 40Cr | Φ20-70mm | 4300 | —— | 含税价 | 2024-10-28 |
- ( 仅作参考,不做投资建议,未经允许,禁止转载商用 )
- 资讯监督 :林 颖17739761747
- 资讯投诉 :田 甜15981879377
- 标签:三钢
- 免责声明:本文所载信息仅供参考,不作为直接决策建议,市场有风险,投资需谨慎。原创内容版权归中钢网所有,转载请取得书面授权,且中钢网保留对任何侵权行为和有违背原创内容原意引用行为进行追究的权利。
热门排行
查看更多>>