10月31日盛财槽钢价格平稳
2024/10/31 9:42:02 星期四
钢厂 | 种类 | 材质 | 规格 | 出厂价格 | 调整幅度 | 备注 | 调价时间 |
盛财 | 槽钢 | Q235 | 8# | 3510 | —— | 过磅含税 | 2024-10-31 |
槽钢 | Q235 | 10# | 3510 | —— | 过磅含税 | 2024-10-31 | |
槽钢 | Q235 | 12# | 3510 | —— | 过磅含税 | 2024-10-31 | |
槽钢 | Q235 | 18# | 3530 | —— | 过磅含税 | 2024-10-31 | |
槽钢 | Q235 | 16-20# | 3530 | —— | 过磅含税 | 2024-10-31 | |
槽钢 | Q235 | 22-25# | 3600 | —— | 过磅含税 | 2024-10-31 |
- ( 仅作参考,不做投资建议,未经允许,禁止转载商用 )
- 资讯监督 :林 颖17739761747
- 资讯投诉 :田 甜15981879377
- 标签:盛财
- 免责声明:本文所载信息仅供参考,不作为直接决策建议,市场有风险,投资需谨慎。原创内容版权归中钢网所有,转载请取得书面授权,且中钢网保留对任何侵权行为和有违背原创内容原意引用行为进行追究的权利。