12月13日型材调价汇总
原创
中钢网资讯研究院 贾金菲
2024/12/13 16:27:21 星期五
钢厂种类材质规格价格涨跌备注日期大成工字钢Q23510-12#3460""过磅含税2024-12-13电力角钢Q235125*1253470""过磅含税2024-12-13角钢Q23...
钢厂 | 种类 | 材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 日期 |
大成 | 工字钢 | Q235 | 10-12# | 3460 | —— | 过磅含税 | 2024-12-13 |
电力 | 角钢 | Q235 | 125*125 | 3470 | —— | 过磅含税 | 2024-12-13 |
角钢 | Q235 | 140*140 | 3470 | —— | 过磅含税 | 2024-12-13 | |
角钢 | Q235 | 160*160 | 3470 | —— | 过磅含税 | 2024-12-13 | |
角钢 | Q235 | 180*180 | 3470 | —— | 过磅含税 | 2024-12-13 | |
角钢 | Q235 | 200*200 | 3470 | —— | 过磅含税 | 2024-12-13 | |
盛财 | 槽钢 | Q235 | 8# | 3420 | —— | 过磅含税 | 2024-12-13 |
槽钢 | Q235 | 10# | 3420 | —— | 过磅含税 | 2024-12-13 | |
槽钢 | Q235 | 12# | 3420 | —— | 过磅含税 | 2024-12-13 | |
槽钢 | Q235 | 18# | 3440 | —— | 过磅含税 | 2024-12-13 | |
槽钢 | Q235 | 16-20# | 3440 | —— | 过磅含税 | 2024-12-13 | |
槽钢 | Q235 | 22-25# | 3460 | —— | 过磅含税 | 2024-12-13 | |
槽钢 | Q235 | 8# | 3420 | —— | 过磅含税 | 2024-12-13 | |
槽钢 | Q235 | 10# | 3420 | —— | 过磅含税 | 2024-12-13 | |
槽钢 | Q235 | 12# | 3420 | —— | 过磅含税 | 2024-12-13 | |
槽钢 | Q235 | 18# | 3440 | —— | 过磅含税 | 2024-12-13 | |
槽钢 | Q235 | 16-20# | 3440 | —— | 过磅含税 | 2024-12-13 | |
槽钢 | Q235 | 22-25# | 3460 | —— | 过磅含税 | 2024-12-13 | |
槽钢 | Q235 | 8# | 3420 | —— | 过磅含税 | 2024-12-13 | |
槽钢 | Q235 | 10# | 3420 | —— | 过磅含税 | 2024-12-13 | |
槽钢 | Q235 | 12# | 3420 | —— | 过磅含税 | 2024-12-13 | |
槽钢 | Q235 | 18# | 3440 | —— | 过磅含税 | 2024-12-13 | |
槽钢 | Q235 | 16-20# | 3440 | —— | 过磅含税 | 2024-12-13 | |
槽钢 | Q235 | 22-25# | 3460 | —— | 过磅含税 | 2024-12-13 | |
槽钢 | Q235 | 8# | 3420 | —— | 过磅含税 | 2024-12-13 | |
槽钢 | Q235 | 10# | 3420 | —— | 过磅含税 | 2024-12-13 | |
槽钢 | Q235 | 12# | 3420 | —— | 过磅含税 | 2024-12-13 | |
槽钢 | Q235 | 18# | 3440 | —— | 过磅含税 | 2024-12-13 | |
槽钢 | Q235 | 16-20# | 3440 | —— | 过磅含税 | 2024-12-13 | |
槽钢 | Q235 | 22-25# | 3460 | —— | 过磅含税 | 2024-12-13 | |
唐山唐城 | 工字钢 | Q235 | 10-12# | 3460 | —— | 过磅含税 | 2024-12-13 |
鑫亿源 | H型钢 | Q235 | 200*100 | 3540 | —— | 过磅含税 | 2024-12-13 |
- ( 仅作参考,不做投资建议,未经允许,禁止转载商用 )
- 资讯编辑 : 贾金菲 15649053820
- 资讯监督 :林 颖17739761747
- 资讯投诉 :田 甜15981879377
- 标签:钢厂h型钢钢材钢铁
- 免责声明:本文所载信息仅供参考,不作为直接决策建议,市场有风险,投资需谨慎。原创内容版权归中钢网所有,转载请取得书面授权,且中钢网保留对任何侵权行为和有违背原创内容原意引用行为进行追究的权利。