全国35个主要城市螺纹钢库存变化(18.5.4-18.5.10)
田甜
2018-05-12 09:46:02 星期六
全国35个主要城市螺纹钢库存变化(18 5 4-18 5 10)
单位:万吨 | ||||||||
地区 | 城市 | 本周库存 | 上周库存 | 周环比 | 上月库存 | 月环比 | 去年库存 | 年同比 |
华东 | 上海 | 33.5 | 33.84 | -0.33 | 40.23 | -6.73 | 16.64 | 16.86 |
杭州 | 44.77 | 50.65 | -5.88 | 53.76 | -8.99 | 27.95 | 16.82 | |
合肥 | 18.5 | 20.22 | -1.72 | 26.53 | -8.03 | 11.09 | 7.41 | |
南京 | 10.02 | 13.88 | -3.86 | 21.73 | -11.71 | 6.61 | 3.41 | |
福州 | 16.92 | 16.2 | 0.72 | 22 | -5.08 | 9.98 | 6.94 | |
济南 | 1.3 | 1.3 | 0 | 2 | -0.7 | 1.3 | 0 | |
南昌 | 17.3 | 17.6 | -0.3 | 19 | -1.7 | 18.5 | -1.2 | |
华中 | 长沙 | 15.1 | 15.8 | -0.7 | 20 | -4.9 | 7.2 | 7.9 |
郑州 | 18.8 | 19.2 | -0.4 | 24.55 | -5.75 | 18.78 | 0.02 | |
武汉 | 39 | 40.78 | -1.78 | 46.1 | -7.1 | 25.4 | 13.6 | |
华南 | 南宁 | 4.5 | 4.3 | 0.2 | 5.6 | -1.1 | 9.3 | -4.8 |
柳州 | 8.5 | 8.2 | 0.3 | 9.5 | -1 | 7 | 1.5 | |
广州 | 90.74 | 95.84 | -5.1 | 113.74 | -23 | 55.1 | 35.64 | |
西南 | 成都 | 20.21 | 21.31 | -1.1 | 30.93 | -10.72 | 16.2 | 4.01 |
贵阳 | 20.03 | 20.2 | -0.17 | 29.25 | -9.22 | 14 | 6.03 | |
昆明 | 34.7 | 36.78 | -2.09 | 45.61 | -10.92 | 58.7 | -24.01 | |
重庆 | 21.9 | 26.4 | -4.5 | 39.8 | -17.9 | 24.9 | -3 | |
华北 | 北京 | 42.13 | 50.13 | -8 | 61.95 | -19.82 | 22.71 | 19.42 |
天津 | 17.83 | 20 | -2.17 | 25.25 | -7.42 | 10.8 | 7.03 | |
太原 | 0.9 | 1.1 | -0.2 | 2.4 | -1.5 | 0.8 | 0.1 | |
石家庄 | 4.8 | 5.9 | -1.1 | 8.2 | -3.4 | 3.6 | 1.2 | |
*大同 | 0.8 | 0.85 | -0.05 | 1 | -0.2 | 0.55 | 0.25 | |
*晋城 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1.1 | -0.2 | 0.8 | 0.1 | |
*长治 | 5.3 | 6.5 | -1.2 | 7 | -1.7 | 0.8 | 4.5 | |
*临汾 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | -0.1 | 0.3 | 0 | |
*运城 | 0.8 | 1 | -0.2 | 1.4 | -0.6 | 0.8 | 0 | |
*包头 | 6.65 | 7.75 | -1.1 | 9.75 | -3.1 | 5.33 | 1.32 | |
*赤峰 | 1.6 | 1.7 | -0.1 | 1.8 | -0.2 | 0.95 | 0.65 | |
西北 | 兰州 | 23 | 23.2 | -0.2 | 28 | -5 | 19 | 4 |
西安 | 24.2 | 25.3 | -1.1 | 30.66 | -6.46 | 21 | 3.2 | |
*银川 | 9.2 | 10 | -0.8 | 12.3 | -3.1 | 10.1 | -0.9 | |
东北 | 哈尔滨 | 50.08 | 54.6 | -4.52 | 54.99 | -4.91 | 27.7 | 22.38 |
长春 | 12.5 | 14.4 | -1.9 | 19.9 | -7.4 | 6.78 | 5.72 | |
沈阳 | 32.16 | 36.38 | -4.22 | 44.33 | -12.17 | 7.84 | 24.32 | |
*大连 | 3.49 | 5.19 | -1.7 | 6.93 | -3.44 | 3.42 | 0.07 | |
合计 | 652.42 | 707.7 | -55.27 | 867.69 | -215.26 | 471.93 | 180.5 | |
备注:(1)带“*”的城市为2013年新增城市,之后将纳入统计范畴 |
- ( 仅作参考,不做投资建议,未经允许,禁止转载商用 )
- 资讯编辑 : 田甜
- 资讯监督 :林 颖17739761747
- 资讯投诉 :田 甜15981879377
- 标签:螺纹钢库存城市
- 免责声明:本文所载信息仅供参考,不作为直接决策建议,市场有风险,投资需谨慎。原创内容版权归中钢网所有,转载请取得书面授权,且中钢网保留对任何侵权行为和有违背原创内容原意引用行为进行追究的权利。