全国主要城市线材库存变化(17.2.25-17.3.3)

2017-03-06 14:17:52     来源: 中钢网资讯研究院       关注

单位:万吨
地区 城市 本周库存 上周库存 环比 上月库存 上月环比 去年同期库存 年同比
华东 上海 6.93 9.28 -2.35 11.79 -4.86 12.2 -5.27
杭州 8.9 7.78 1.12 9.13 -0.23 2.3 6.6
合肥 7.15 8.68 -1.53 6.3 0.85 1.07 6.08
南京 0.5 0.5 0 0.7 -0.2 0.4 0.1
福州 3.95 3.77 0.18 2.4 1.55 2.6 1.35
济南 2.3 5.2 -2.9 2.7 -0.4 0.85 1.45
南昌 9.7 10 -0.3 6.9 2.8 6.2 3.5
华中 长沙 6.3 6.8 -0.5 6.15 0.15 3 3.3
郑州 11.36 11.65 -0.29 12.3 -0.94 8.62 2.74
武汉 1 1.45 -0.45 1.8 -0.8 1.9 -0.9
华南 南宁 5.95 5.7 0.25 4.5 1.45 4.15 1.8
柳州 1.51 1.82 -0.31 2.52 -1.01 1.52 -0.01
广州 38.1 39.4 -1.3 36.1 2 27.3 10.8
西南 成都 21.5 22.8 -1.3 12.6 8.9 5.3 16.2
贵阳 11.8 13 -1.2 8.5 3.3 6.1 5.7
昆明 22.5 22.95 -0.45 22.12 0.38 12.3 10.2
重庆 14.7 14.8 -0.1 12.6 2.1 13.8 0.9
华北 北京 0.82 0.91 -0.1 0.71 0.11 1.07 -0.25
天津 2.4 2.5 -0.1 2.2 0.2 0.3 2.1
太原 2.5 2.1 0.4 1.7 0.8 0.9 1.6
石家庄 0.7 0.7 0 0.8 -0.1 0.43 0.27
*大同 0.35 0.3 0.05 0.2 0.15 0.18 0.17
*晋城 0.9 0.85 0.05 0.6 0.3 0.35 0.55
*长冶 0.8 0.7 0.1 0.7 0.1 0.4 0.4
*临汾 1.15 1.13 0.02 0.9 0.25 0.08 1.07
*运城 0.6 0.55 0.05 0.4 0.2 0.2 0.4
*包头 5.75 4.14 1.61 2.33 3.42 1.65 4.1
*赤峰 0.25 0.25 0 0.2 0.05 0.3 -0.05
西北 兰州 11 12 -1 4 7 6 5
西安 12.3 16.3 -4 13 -0.7 9.5 2.8
*银川 2.8 2 0.8 1.2 1.6 5.3 -2.5
东北 哈尔滨 5.2 5 0.2 3.4 1.8 5.9 -0.7
长春 2.47 2.1 0.37 1.4 1.07 3.38 -0.91
沈阳 7.86 8.71 -0.85 7.26 0.6 10.26 -2.4
*大连 0.1 0.12 -0.02 0.16 -0.06 0.74 -0.64
合计   232.1 245.94 -13.84 200.27 31.83 156.55 75.55
备注:(1)带“*”的城市为2013年新增城市,之后将纳入统计范畴


资讯监督:林颖 17739761747

资讯投诉:田甜 15981879377

标签: 线材 库存 变化
  • 分享到:

免责声明:本文所载信息仅供参考,不作为直接决策建议,市场有风险,投资需谨慎。原创内容版权归中钢网所有,转载请取得书面授权,且中钢网保留对任何侵权行为和有违背原创内容原意引用行为进行追究的权利。

Copyright © 2005 - 2024 中钢网 all Rights Reserved

全国咨询/投诉电话:400-700-8508 E-mail:kf@zgw.com 豫ICP备 2021034665号-4 豫公网安备 41010702002121号