全国主要城市热卷库存变化(18.5.5~2018.5.10)
田甜
2018-05-12 09:43:33 星期六
全国主要城市热卷库存变化(18 5 5~2018 5 10)
地区 | 城市 | 本周 | 上周 | 与上周相比 | 上月库存 | 与上月相比 | 去年同期库存 | 与去年同期相比 |
华东 | 上海 | 32.9 | 33.6 | -0.7 | 34.92 | -2.02 | 44.25 | -11.35 |
福州 | 2.84 | 2.77 | 0.07 | 2.4 | 0.44 | 2.7 | 0.14 | |
杭州 | 3.7 | 3.9 | -0.2 | 5.75 | -2.05 | 6.2 | -2.5 | |
合肥 | 2.8 | 2.9 | -0.1 | 2.8 | 0 | 2.43 | 0.37 | |
南京 | 0.72 | 0.67 | 0.05 | 0.72 | 0 | 0.8 | -0.08 | |
济南 | 1.5 | 1.48 | 0.02 | 1.93 | -0.43 | 1.2 | 0.3 | |
南昌 | 1.04 | 1.04 | 0 | 1.1 | -0.06 | 0.95 | 0.09 | |
无锡 | 9.05 | 10 | -0.95 | 10.15 | -1.1 | 7.3 | 1.75 | |
常熟港 | 5.48 | 4.57 | 0.91 | 4.3 | 1.18 | 4.78 | 0.7 | |
太仓港 | 0.43 | 0.43 | 0 | 0.43 | 0 | 0.4 | 0.03 | |
华中 | 长沙 | 4.54 | 4.72 | -0.18 | 5.4 | -0.86 | 4 | 0.54 |
郑州 | 2.55 | 2.43 | 0.12 | 2.19 | 0.36 | 1.26 | 1.29 | |
武汉 | 12.53 | 12.51 | 0.02 | 11.9 | 0.63 | 10.4 | 2.13 | |
华南 | 乐从 | 48.9 | 53.2 | -4.3 | 62.4 | -13.5 | 68.7 | -19.8 |
西南 | 成都 | 10.69 | 11.57 | -0.88 | 12.6 | -1.91 | 13.48 | -2.79 |
重庆 | 6.2 | 4.48 | 1.72 | 4.8 | 1.4 | 11.2 | -5 | |
*贵阳 | 1.75 | 1.65 | 0.1 | 1.55 | 0.2 | 1.8 | -0.05 | |
*昆明 | 8.6 | 8.4 | 0.2 | 8.7 | -0.1 | 7.4 | 1.2 | |
华北 | 北京 | 0.67 | 0.9 | -0.23 | 1.15 | -0.48 | 1.7 | -1.03 |
天津 | 15.1 | 15.5 | -0.4 | 17.6 | -2.5 | 34 | -18.9 | |
*石家庄 | 1.05 | 1.05 | 0 | 0.95 | 0.1 | 0.35 | 0.7 | |
*唐山 | 3.2 | 2.75 | 0.45 | 3.6 | -0.4 | 5 | -1.8 | |
*邯郸 | 12.12 | 13.13 | -1.01 | 9.58 | 2.54 | 8 | 4.12 | |
*太原 | 1.8 | 2 | -0.2 | 2.4 | -0.6 | 4 | -2.2 | |
*包头 | 0.8 | 0.95 | -0.15 | 1.8 | -1 | 3.12 | -2.32 | |
西北 | 兰州 | 0.96 | 1 | -0.04 | 2.1 | -1.14 | 1.8 | -0.84 |
西安 | 4.5 | 5.2 | -0.7 | 8.4 | -3.9 | 7.2 | -2.7 | |
*乌鲁木齐 | 5.3 | 5.4 | -0.1 | 5.9 | -0.6 | 3.2 | 2.1 | |
东北 | 哈尔滨 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 1.5 | -0.9 |
长春 | 1.7 | 1.9 | -0.2 | 1.6 | 0.1 | 2 | -0.3 | |
沈阳 | 7.2 | 7.5 | -0.3 | 8.5 | -1.3 | 13 | -5.8 | |
*鞍山 | 9 | 9.5 | -0.5 | 8.7 | 0.3 | 13 | -4 | |
*大连 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1.2 | -0.4 | 2.5 | -1.7 | |
合计 | 221.02 | 228.51 | -7.49 | 248.12 | -27.1 | 289.62 | -68.6 |
- ( 仅作参考,不做投资建议,未经允许,禁止转载商用 )
- 资讯编辑 : 田甜
- 资讯监督 :林 颖17739761747
- 资讯投诉 :田 甜15981879377
- 标签:库存城市全国
- 免责声明:本文所载信息仅供参考,不作为直接决策建议,市场有风险,投资需谨慎。原创内容版权归中钢网所有,转载请取得书面授权,且中钢网保留对任何侵权行为和有违背原创内容原意引用行为进行追究的权利。