全国35个主要城市螺纹钢库存变化(17.9.1-17.9.7)

2017-09-08 18:06:28     来源: 中钢网资讯研究院       关注

单位:万吨
地区 城市 本周库存 上周库存 周环比 上月库存 月环比 去年同期库存 年同比
华东 上海 21.79 20.37 1.42 19.19 2.6 21.67 0.12
杭州 50.26 48.05 2.21 39.05 11.21 50.98 -0.72
合肥 9.88 11.08 -1.2 10.32 -0.44 8.75 1.13
南京 8.18 7.8 0.38 6.99 1.19 13.84 -5.66
福州 5.99 6.28 -0.29 7.73 -1.74 8.3 -2.31
济南 1.2 1.3 -0.1 1.1 0.1 1.06 0.14
南昌 14.8 15 -0.2 16.8 -2 15.8 -1
华中 长沙 7.4 7.7 -0.3 7.5 -0.1 14 -6.6
郑州 16.63 16.4 0.23 15.65 0.98 17.31 -0.68
武汉 23.3 24.2 -0.9 23.23 0.07 25.3 -2
华南 南宁 8.5 8.3 0.2 8.05 0.45 12.35 -3.85
柳州 7.5 7.3 0.2 6.7 0.8 4.13 3.37
广州 32.68 31.96 0.72 33.62 -0.94 24.2 8.48
西南 成都 21.1 18.4 2.7 17.05 4.05 22.2 -1.1
贵阳 18.9 16.4 2.5 16.2 2.7 19.2 -0.3
昆明 52.47 52.09 0.38 50.4 2.07 57.3 -4.83
重庆 19.4 17.6 1.8 16.9 2.5 23.5 -4.1
华北 北京 27.35 27.36 -0.01 26.08 1.27 24.1 3.25
天津 15 14.6 0.4 14.8 0.2 8 7
太原 0.35 0.6 -0.25 1.05 -0.7 1.1 -0.75
石家庄 3.55 3.55 0 3.5 0.05 2.6 0.95
*大同 0.62 0.65 -0.03 0.8 -0.18 0.6 0.02
*晋城 0.6 0.5 0.1 0.5 0.1 0.6 0
*长治 2.5 2.3 0.2 2 0.5 0.6 1.9
*临汾 0.3 0.3 0 0.3 0 0.2 0.1
*运城 0.8 0.9 -0.1 1 -0.2 0.5 0.3
*包头 12.19 13.35 -1.16 12.35 -0.16 2.8 9.39
*赤峰 0.7 0.7 0 1.1 -0.4 0.8 -0.1
西北 兰州 15.8 13.5 2.3 8.5 7.3 6.5 9.3
西安 27.3 26.5 0.8 22.5 4.8 20 7.3
*银川 8.5 8.2 0.3 6.5 2 6.3 2.2
东北 哈尔滨 4.93 6.76 -1.83 7.5 -2.57 6.6 -1.67
长春 4.85 3.92 0.93 3.77 1.08 4.46 0.39
沈阳 11.73 11.74 -0.01 9.36 2.37 12.24 -0.51
*大连 3.13 3.27 -0.14 4.46 -1.33 2.29 0.84
合计   460.18 448.93 11.25 422.55 37.63 440.18 20
备注:(1)带“*”的城市为2013年新增城市,之后将纳入统计范畴


资讯监督:林颖 17739761747

资讯投诉:田甜 15981879377

标签: 螺纹钢 库存 城市
  • 分享到:

免责声明:本文所载信息仅供参考,不作为直接决策建议,市场有风险,投资需谨慎。原创内容版权归中钢网所有,转载请取得书面授权,且中钢网保留对任何侵权行为和有违背原创内容原意引用行为进行追究的权利。

Copyright © 2005 - 2024 中钢网 all Rights Reserved

全国咨询/投诉电话:400-700-8508 E-mail:kf@zgw.com 豫ICP备 2021034665号-4 豫公网安备 41010702002121号